100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial →% de la population active
Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial →ans
Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial →personnes
Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial →% de la population
Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial →| Indicateur | Année | R.A.S. chinoise de Hong Kong | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,34 % annuel | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 7 177,24 personnes par km² | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 0,84 naissances par femme | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 10,31 % de la population | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 23,67 % de la population | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 7 498 900 personnes | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 100 % de la population | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | R.A.S. chinoise de Hong Kong | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 85,39 ans | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7 pour 1 000 personnes | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 4,9 pour 1 000 personnes | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | R.A.S. chinoise de Hong Kong | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 364,85 pour 100 personnes | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 95,76 % de la population | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | R.A.S. chinoise de Hong Kong | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 0,4 % de la consommation finale d’énergie | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 4,6 t CO₂e par habitant | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 3,81 % de la superficie terrestre | Voir R.A.S. chinoise de Hong Kong dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.