100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Liechtenstein en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Liechtenstein en el ranking mundial →años
Ver Liechtenstein en el ranking mundial →personas
Ver Liechtenstein en el ranking mundial →% de la población
Ver Liechtenstein en el ranking mundial →| Indicador | Año | Liechtenstein | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,41 % anual | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 249,04 personas por km² | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 14,23 % de la población | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 21,38 % de la población | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 41.024 personas | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 14,63 % de la población | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,37 nacimientos por mujer | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Liechtenstein | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 84,2 años | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 5,71 % del PIB | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,5 por 1.000 personas | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 8,4 por 1.000 personas | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Liechtenstein | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 128,9 por 100 personas | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 98,26 % de la población | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Liechtenstein | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 53,6 % del consumo final de energía | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 32,31 % de la superficie terrestre | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 41,88 % de la superficie terrestre | Ver Liechtenstein en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.