100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Liechtenstein dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Liechtenstein dans le classement mondial →ans
Voir Liechtenstein dans le classement mondial →personnes
Voir Liechtenstein dans le classement mondial →% de la population
Voir Liechtenstein dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Liechtenstein | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,41 % annuel | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 249,04 personnes par km² | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,37 naissances par femme | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 14,23 % de la population | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 21,38 % de la population | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 41 024 personnes | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 14,63 % de la population | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Liechtenstein | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 5,71 % du PIB | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 84,2 ans | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,5 pour 1 000 personnes | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 8,4 pour 1 000 personnes | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Liechtenstein | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 128,9 pour 100 personnes | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 98,26 % de la population | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Liechtenstein | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 53,6 % de la consommation finale d’énergie | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 41,88 % de la superficie terrestre | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 32,31 % de la superficie terrestre | Voir Liechtenstein dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.