78,22
Esperanza de vida al nacer (años)
años
Ver Kosovo en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
años
Ver Kosovo en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Kosovo en el ranking mundial →personas
Ver Kosovo en el ranking mundial →| Indicador | Año | Kosovo | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -1,1 % anual | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 19,99 % de la población | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 10,51 % de la población | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 1.576.876 personas | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 50,93 % de la población | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,54 nacimientos por mujer | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Kosovo | Explorar |
|---|---|---|---|
| Comercio (% del PIB) | 2025 | 118,19 % del PIB | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 3,59 % anual | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 43,95 % del PIB | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 74,24 % del PIB | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 3,86 % anual | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 7,67 % del PIB | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 7,90 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 12,46 mil M US$ US$ corrientes | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Kosovo | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 78,22 años | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 8 por 1.000 nacidos vivos | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,97 por 1.000 personas | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 11,85 por 1.000 personas | Ver Kosovo en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.