78,22
Espérance de vie à la naissance (ans)
ans
Voir Kosovo dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
ans
Voir Kosovo dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Kosovo dans le classement mondial →personnes
Voir Kosovo dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Kosovo | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -1,1 % annuel | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,54 naissances par femme | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 19,99 % de la population | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 10,51 % de la population | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 1 576 876 personnes | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 50,93 % de la population | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Kosovo | Explorer |
|---|---|---|---|
| Commerce (% du PIB) | 2025 | 118,19 % du PIB | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 3,59 % annuel | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Exportations de biens et services (% du PIB) | 2025 | 43,95 % du PIB | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Importations de biens et services (% du PIB) | 2025 | 74,24 % du PIB | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 3,86 % annuel | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 7,67 % du PIB | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 7,90 k $US US$ courants par personne | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 12,46 Md $US US$ courants | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Kosovo | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 78,22 ans | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 8 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,97 pour 1 000 personnes | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 11,85 pour 1 000 personnes | Voir Kosovo dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.