Monaco
288,002 US$ per person (2024)
Compare 2024 GDP per capita in current U.S. dollars. This is a nominal measure: it is not adjusted for inflation or purchasing-power differences.
CURRENT VERIFIED · 200 COUNTRIES · WORLD BANK WDI288,002 US$ per person (2024)
220,167 US$ per person (2024)
142,250 US$ per person (2024)
Choose any two countries from the same verified 2024 snapshot. The difference below is descriptive only and does not imply purchasing-power or living-standard equivalence.
| Rank | Country | Region | GDP per capita (current US$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | Europe & Central Asia | 288,002 |
| 2 | Liechtenstein | Europe & Central Asia | 220,167 |
| 3 | Bermuda | North America | 142,250 |
| 4 | Luxembourg | Europe & Central Asia | 137,782 |
| 5 | Ireland | Europe & Central Asia | 112,895 |
| 6 | Switzerland | Europe & Central Asia | 107,702 |
| 7 | Cayman Islands | Latin America & Caribbean | 104,293 |
| 8 | Singapore | East Asia & Pacific | 94,897 |
| 9 | Norway | Europe & Central Asia | 89,889 |
| 10 | United States | North America | 86,170 |
| 11 | Iceland | Europe & Central Asia | 85,863 |
| 12 | Qatar | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 75,685 |
| 13 | Faroe Islands | Europe & Central Asia | 74,175 |
| 14 | Macao SAR, China | East Asia & Pacific | 72,005 |
| 15 | Denmark | Europe & Central Asia | 71,026 |
| 16 | Netherlands | Europe & Central Asia | 67,465 |
| 17 | Australia | East Asia & Pacific | 64,610 |
| 18 | Austria | Europe & Central Asia | 58,269 |
| 19 | Sweden | Europe & Central Asia | 57,223 |
| 20 | Belgium | Europe & Central Asia | 56,582 |
| 21 | Germany | Europe & Central Asia | 56,104 |
| 22 | Canada | North America | 55,016 |
| 23 | Hong Kong SAR, China | East Asia & Pacific | 54,275 |
| 24 | Israel | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 54,217 |
| 25 | United Kingdom | Europe & Central Asia | 53,341 |
| 26 | Finland | Europe & Central Asia | 53,156 |
| 27 | United Arab Emirates | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 50,274 |
| 28 | New Zealand | East Asia & Pacific | 49,432 |
| 29 | Andorra | Europe & Central Asia | 49,357 |
| 30 | France | Europe & Central Asia | 46,103 |
| 31 | Malta | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 44,024 |
| 32 | Sint Maarten (Dutch part) | Latin America & Caribbean | 41,473 |
| 33 | Italy | Europe & Central Asia | 40,430 |
| 34 | Bahamas, The | Latin America & Caribbean | 39,455 |
| 35 | Puerto Rico (US) | Latin America & Caribbean | 39,353 |
| 36 | Cyprus | Europe & Central Asia | 38,674 |
| 37 | Aruba | Latin America & Caribbean | 38,591 |
| 38 | Turks and Caicos Islands | Latin America & Caribbean | 37,507 |
| 39 | Korea, Rep. | East Asia & Pacific | 36,239 |
| 40 | Saudi Arabia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 35,528 |
| 41 | Spain | Europe & Central Asia | 35,327 |
| 42 | Slovenia | Europe & Central Asia | 34,301 |
| 43 | Japan | East Asia & Pacific | 33,797 |
| 44 | Brunei Darussalam | East Asia & Pacific | 33,153 |
| 45 | Kuwait | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 32,856 |
| 46 | Czechia | Europe & Central Asia | 31,828 |
| 47 | Estonia | Europe & Central Asia | 31,428 |
| 48 | Bahrain | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 29,717 |
| 49 | Guyana | Latin America & Caribbean | 29,675 |
| 50 | Lithuania | Europe & Central Asia | 29,604 |
| 51 | Portugal | Europe & Central Asia | 29,328 |
| 52 | New Caledonia | East Asia & Pacific | 29,213 |
| 53 | Barbados | Latin America & Caribbean | 26,897 |
| 54 | Slovak Republic | Europe & Central Asia | 25,993 |
| 55 | Poland | Europe & Central Asia | 25,104 |
| 56 | Greece | Europe & Central Asia | 24,626 |
| 57 | Uruguay | Latin America & Caribbean | 24,308 |
| 58 | Croatia | Europe & Central Asia | 24,050 |
| 59 | St. Kitts and Nevis | Latin America & Caribbean | 23,961 |
| 60 | Latvia | Europe & Central Asia | 23,579 |
| 61 | Hungary | Europe & Central Asia | 23,305 |
| 62 | Antigua and Barbuda | Latin America & Caribbean | 23,060 |
| 63 | Curacao | Latin America & Caribbean | 22,833 |
| 64 | French Polynesia | East Asia & Pacific | 22,440 |
| 65 | Oman | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 20,285 |
| 66 | Romania | Europe & Central Asia | 20,080 |
| 67 | Panama | Latin America & Caribbean | 19,161 |
| 68 | Costa Rica | Latin America & Caribbean | 18,853 |
| 69 | Trinidad and Tobago | Latin America & Caribbean | 18,733 |
| 70 | Seychelles | Sub-Saharan Africa | 18,365 |
| 71 | Palau | East Asia & Pacific | 18,169 |
| 72 | Bulgaria | Europe & Central Asia | 17,597 |
| 73 | Chile | Latin America & Caribbean | 16,659 |
| 74 | Turkiye | Europe & Central Asia | 15,893 |
| 75 | Russian Federation | Europe & Central Asia | 14,962 |
| 76 | St. Lucia | Latin America & Caribbean | 14,494 |
| 77 | Kazakhstan | Europe & Central Asia | 14,155 |
| 78 | Naoero | East Asia & Pacific | 14,048 |
| 79 | Mexico | Latin America & Caribbean | 13,988 |
| 80 | Argentina | Latin America & Caribbean | 13,970 |
| 81 | Serbia | Europe & Central Asia | 13,678 |
| 82 | Maldives | South Asia | 13,379 |
| 83 | China | East Asia & Pacific | 13,293 |
| 84 | Montenegro | Europe & Central Asia | 13,270 |
| 85 | Mauritius | Sub-Saharan Africa | 11,991 |
| 86 | Malaysia | East Asia & Pacific | 11,874 |
| 87 | Grenada | Latin America & Caribbean | 11,529 |
| 88 | St. Vincent and the Grenadines | Latin America & Caribbean | 11,501 |
| 89 | Albania | Europe & Central Asia | 11,374 |
| 90 | Dominican Republic | Latin America & Caribbean | 10,876 |
| 91 | Dominica | Latin America & Caribbean | 10,405 |
| 92 | Brazil | Latin America & Caribbean | 10,311 |
| 93 | Bosnia and Herzegovina | Europe & Central Asia | 9,398 |
| 94 | North Macedonia | Europe & Central Asia | 9,292 |
| 95 | Georgia | Europe & Central Asia | 8,968 |
| 96 | Belarus | Europe & Central Asia | 8,606 |
| 97 | Armenia | Europe & Central Asia | 8,556 |
| 98 | Peru | Latin America & Caribbean | 8,526 |
| 99 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 8,230 |
| 100 | Colombia | Latin America & Caribbean | 7,951 |
| 101 | Jamaica | Latin America & Caribbean | 7,754 |
| 102 | Belize | Latin America & Caribbean | 7,681 |
| 103 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 7,650 |
| 104 | Marshall Islands | East Asia & Pacific | 7,590 |
| 105 | Moldova | Europe & Central Asia | 7,579 |
| 106 | Thailand | East Asia & Pacific | 7,387 |
| 107 | Azerbaijan | Europe & Central Asia | 7,295 |
| 108 | Kosovo | Europe & Central Asia | 7,027 |
| 109 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 7,004 |
| 110 | Suriname | Latin America & Caribbean | 6,962 |
| 111 | Ecuador | Latin America & Caribbean | 6,827 |
| 112 | Mongolia | East Asia & Pacific | 6,751 |
| 113 | Libya | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6,569 |
| 114 | Paraguay | Latin America & Caribbean | 6,457 |
| 115 | Fiji | East Asia & Pacific | 6,426 |
| 116 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 6,267 |
| 117 | Tonga | East Asia & Pacific | 6,215 |
| 118 | Guatemala | Latin America & Caribbean | 6,151 |
| 119 | Iraq | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6,074 |
| 120 | Turkmenistan | Europe & Central Asia | 5,904 |
| 121 | Tuvalu | East Asia & Pacific | 5,884 |
| 122 | Algeria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5,753 |
| 123 | El Salvador | Latin America & Caribbean | 5,503 |
| 124 | Samoa | East Asia & Pacific | 5,393 |
| 125 | Ukraine | Europe & Central Asia | 5,392 |
| 126 | Iran, Islamic Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5,190 |
| 127 | Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | 5,170 |
| 128 | Jordan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5,074 |
| 129 | Indonesia | East Asia & Pacific | 4,925 |
| 130 | Viet Nam | East Asia & Pacific | 4,717 |
| 131 | Sri Lanka | South Asia | 4,545 |
| 132 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 4,502 |
| 133 | Lebanon | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4,473 |
| 134 | Bolivia | Latin America & Caribbean | 4,421 |
| 135 | Micronesia, Fed. Sts. | East Asia & Pacific | 4,252 |
| 136 | Venezuela, RB | Latin America & Caribbean | 4,244 |
| 137 | Bhutan | South Asia | 4,228 |
| 138 | Tunisia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4,188 |
| 139 | Morocco | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4,153 |
| 140 | Philippines | East Asia & Pacific | 3,985 |
| 141 | Vanuatu | East Asia & Pacific | 3,960 |
| 142 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 3,910 |
| 143 | Djibouti | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3,553 |
| 144 | Sao Tome and Principe | Sub-Saharan Africa | 3,503 |
| 145 | Honduras | Latin America & Caribbean | 3,416 |
| 146 | Egypt, Arab Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3,338 |
| 147 | Uzbekistan | Europe & Central Asia | 3,337 |
| 148 | West Bank and Gaza | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3,028 |
| 149 | Papua New Guinea | East Asia & Pacific | 2,912 |
| 150 | Nicaragua | Latin America & Caribbean | 2,848 |
| 151 | Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 2,728 |
| 152 | Angola | Sub-Saharan Africa | 2,721 |
| 153 | Cambodia | East Asia & Pacific | 2,628 |
| 154 | Bangladesh | South Asia | 2,593 |
| 155 | India | South Asia | 2,592 |
| 156 | Kiribati | East Asia & Pacific | 2,551 |
| 157 | Kyrgyz Republic | Europe & Central Asia | 2,515 |
| 158 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 2,496 |
| 159 | Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | 2,482 |
| 160 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 2,419 |
| 161 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 2,133 |
| 162 | Lao PDR | East Asia & Pacific | 2,124 |
| 163 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 2,105 |
| 164 | Haiti | Latin America & Caribbean | 2,060 |
| 165 | Solomon Islands | East Asia & Pacific | 1,934 |
| 166 | Comoros | Sub-Saharan Africa | 1,858 |
| 167 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 1,830 |
| 168 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 1,739 |
| 169 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 1,695 |
| 170 | Benin | Sub-Saharan Africa | 1,485 |
| 171 | Pakistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,479 |
| 172 | Nepal | South Asia | 1,460 |
| 173 | Tajikistan | Europe & Central Asia | 1,362 |
| 174 | Myanmar | East Asia & Pacific | 1,359 |
| 175 | Timor-Leste | East Asia & Pacific | 1,332 |
| 176 | Togo | Sub-Saharan Africa | 1,266 |
| 177 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 1,193 |
| 178 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 1,187 |
| 179 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 1,134 |
| 180 | Mali | Sub-Saharan Africa | 1,093 |
| 181 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 1,084 |
| 182 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 1,078 |
| 183 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 1,060 |
| 184 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 1,023 |
| 185 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 998 |
| 186 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 985 |
| 187 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 982 |
| 188 | Chad | Sub-Saharan Africa | 981 |
| 189 | Gambia, The | Sub-Saharan Africa | 871 |
| 190 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 851 |
| 191 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 807 |
| 192 | Niger | Sub-Saharan Africa | 730 |
| 193 | Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | 693 |
| 194 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 657 |
| 195 | Somalia, Fed. Rep. | Sub-Saharan Africa | 630 |
| 196 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 550 |
| 197 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 522 |
| 198 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 516 |
| 199 | Afghanistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 417 |
| 200 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 216 |
Showing 200 countries.
GDP per capita divides gross domestic product by population. Values are expressed in current U.S. dollars, so exchange-rate and price-level changes affect comparisons. Missing countries are not silently filled from another year.
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. License: CC BY 4.0.
Observation year: 2024. Retrieved: 2026-08-28. Aggregates are excluded using official World Bank country metadata.
Internet use by country →
Population evidence →
Economy category →