GDP per capita (current US$)
Compare 186 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Belize
Burundi
GDP per capita (current US$) by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | current US$ per person |
|---|---|---|
| 1 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | $147,252 |
| 2 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | $131,592 |
| 3 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | $114,769 |
| 4 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | $98,814 |
| 5 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | $98,323 |
| 6 | Norway NOR · Europe & Central Asia | $94,594 |
| 7 | United States USA · North America | $90,027 |
| 8 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | $76,970 |
| 9 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | $75,902 |
| 10 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | $73,684 |
| 11 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $72,525 |
| 12 | Australia AUS · East Asia & Pacific | $65,130 |
| 13 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | $63,133 |
| 14 | Austria AUT · Europe & Central Asia | $62,930 |
| 15 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | $60,750 |
| 16 | Germany DEU · Europe & Central Asia | $60,496 |
| 17 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $60,337 |
| 18 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | $57,602 |
| 19 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | $56,983 |
| 20 | Finland FIN · Europe & Central Asia | $56,149 |
| 21 | Canada CAN · North America | $55,698 |
| 22 | Andorra AND · Europe & Central Asia | $54,292 |
| 23 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | $49,591 |
| 24 | France FRA · Europe & Central Asia | $48,986 |
| 25 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $47,907 |
| 26 | Italy ITA · Europe & Central Asia | $43,309 |
| 27 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | $42,978 |
| 28 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | $41,783 |
| 29 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | $40,620 |
| 30 | Spain ESP · Europe & Central Asia | $38,627 |
| 31 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | $37,376 |
| 32 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | $36,227 |
| 33 | Japan JPN · East Asia & Pacific | $35,951 |
| 34 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | $35,917 |
| 35 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $34,537 |
| 36 | Estonia EST · Europe & Central Asia | $34,418 |
| 37 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | $32,959 |
| 38 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | $32,414 |
| 39 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $32,312 |
| 40 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | $32,235 |
| 41 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | $32,082 |
| 42 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $30,597 |
| 43 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | $28,544 |
| 44 | Poland POL · Europe & Central Asia | $28,420 |
| 45 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | $28,365 |
| 46 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | $27,104 |
| 47 | Greece GRC · Europe & Central Asia | $26,948 |
| 48 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | $26,312 |
| 49 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | $25,907 |
| 50 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | $25,223 |
| 51 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | $25,216 |
| 52 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | $24,819 |
| 53 | Romania ROU · Europe & Central Asia | $22,538 |
| 54 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | $20,328 |
| 55 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | $19,970 |
| 56 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $19,947 |
| 57 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | $19,790 |
| 58 | Palau PLW · East Asia & Pacific | $19,532 |
| 59 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | $19,449 |
| 60 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | $18,967 |
| 61 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | $18,599 |
| 62 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | $17,995 |
| 63 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | $17,547 |
| 64 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | $15,262 |
| 65 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | $14,898 |
| 66 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | $14,817 |
| 67 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | $14,746 |
| 68 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | $14,692 |
| 69 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | $14,640 |
| 70 | Maldives MDV · South Asia | $14,615 |
| 71 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | $13,889 |
| 72 | China CHN · East Asia & Pacific | $13,862 |
| 73 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | $13,125 |
| 74 | Albania ALB · Europe & Central Asia | $12,998 |
| 75 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | $12,991 |
| 76 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | $12,562 |
| 77 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | $12,107 |
| 78 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | $11,059 |
| 79 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | $10,989 |
| 80 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | $10,713 |
| 81 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | $10,490 |
| 82 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | $10,382 |
| 83 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | $10,279 |
| 84 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | $9,692 |
| 85 | Peru PER · Latin America & Caribbean | $9,684 |
| 86 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | $9,474 |
| 87 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | $8,622 |
| 88 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | $8,562 |
| 89 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | $8,489 |
| 90 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | $8,263 |
| 91 | Thailand THA · East Asia & Pacific | $8,057 |
| 92 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | $8,003 |
| 93 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | $7,899 |
| 94 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | $7,865 |
| 95 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | $7,778 |
| 96 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | $7,411 |
| 97 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | $7,125 |
| 98 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | $7,108 |
| 99 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | $7,070 |
| 100 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | $7,027 |
| 101 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | $6,642 |
| 102 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | $6,615 |
| 103 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | $6,598 |
| 104 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | $6,598 |
| 105 | Tonga TON · East Asia & Pacific | $6,547 |
| 106 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | $6,540 |
| 107 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $6,449 |
| 108 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $6,051 |
| 109 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | $6,041 |
| 110 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | $5,873 |
| 111 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | $5,866 |
| 112 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | $5,796 |
| 113 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | $5,767 |
| 114 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $5,410 |
| 115 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $5,348 |
| 116 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | $5,148 |
| 117 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | $5,066 |
| 118 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | $5,060 |
| 119 | Sri Lanka LKA · South Asia | $5,002 |
| 120 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | $4,876 |
| 121 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4,672 |
| 122 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4,657 |
| 123 | Bhutan BTN · South Asia | $4,493 |
| 124 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | $4,414 |
| 125 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | $4,171 |
| 126 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | $4,108 |
| 127 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | $4,084 |
| 128 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | $4,039 |
| 129 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | $3,968 |
| 130 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3,924 |
| 131 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3,906 |
| 132 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | $3,598 |
| 133 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | $3,495 |
| 134 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | $3,257 |
| 135 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | $3,173 |
| 136 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3,171 |
| 137 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | $3,129 |
| 138 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3,086 |
| 139 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | $3,081 |
| 140 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | $3,050 |
| 141 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | $3,021 |
| 142 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | $3,020 |
| 143 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | $2,872 |
| 144 | India IND · South Asia | $2,702 |
| 145 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | $2,694 |
| 146 | Bangladesh BGD · South Asia | $2,597 |
| 147 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | $2,559 |
| 148 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | $2,515 |
| 149 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | $2,363 |
| 150 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | $2,325 |
| 151 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | $2,198 |
| 152 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | $2,086 |
| 153 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | $2,056 |
| 154 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | $1,972 |
| 155 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | $1,955 |
| 156 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | $1,877 |
| 157 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | $1,658 |
| 158 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | $1,637 |
| 159 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,596 |
| 160 | Nepal NPL · South Asia | $1,536 |
| 161 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | $1,489 |
| 162 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | $1,384 |
| 163 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | $1,341 |
| 164 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | $1,319 |
| 165 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | $1,318 |
| 166 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | $1,224 |
| 167 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | $1,206 |
| 168 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | $1,193 |
| 169 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | $1,165 |
| 170 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | $1,148 |
| 171 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | $1,124 |
| 172 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | $1,124 |
| 173 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | $1,089 |
| 174 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | $1,022 |
| 175 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | $933 |
| 176 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | $919 |
| 177 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | $915 |
| 178 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | $846 |
| 179 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | $807 |
| 180 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | $775 |
| 181 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | $672 |
| 182 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | $661 |
| 183 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | $627 |
| 184 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | $599 |
| 185 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | $556 |
| 186 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | $234 |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →