GDP growth (annual %)
Compare 186 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
St. Vincent and the Grenadines
Equatorial Guinea
GDP growth (annual %) by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | annual % |
|---|---|---|
| 1 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 19.3% |
| 2 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 13.4% |
| 3 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 12.3% |
| 4 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 11.1% |
| 5 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 9.8% |
| 6 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 9.4% |
| 7 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 8.4% |
| 8 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 8.1% |
| 9 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 8.1% |
| 10 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 8% |
| 11 | Bhutan BTN · South Asia | 8% |
| 12 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 7.7% |
| 13 | India IND · South Asia | 7.6% |
| 14 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 7.5% |
| 15 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 7.5% |
| 16 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 7.2% |
| 17 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 7% |
| 18 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 7% |
| 19 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 6.8% |
| 20 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 6.7% |
| 21 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 6.6% |
| 22 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 6.5% |
| 23 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 6.5% |
| 24 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.5% |
| 25 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 6.3% |
| 26 | Maldives MDV · South Asia | 6.3% |
| 27 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 6.3% |
| 28 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 6.3% |
| 29 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 6.3% |
| 30 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 6.3% |
| 31 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 6% |
| 32 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 5.9% |
| 33 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 5.8% |
| 34 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 5.8% |
| 35 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 5.8% |
| 36 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 5.8% |
| 37 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 5.6% |
| 38 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 5.6% |
| 39 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 5.6% |
| 40 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 5.3% |
| 41 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 5.3% |
| 42 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 5.2% |
| 43 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 5.1% |
| 44 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 5% |
| 45 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 5% |
| 46 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 5% |
| 47 | China CHN · East Asia & Pacific | 5% |
| 48 | Sri Lanka LKA · South Asia | 5% |
| 49 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 4.9% |
| 50 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 4.7% |
| 51 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 4.6% |
| 52 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 4.6% |
| 53 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.6% |
| 54 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 4.6% |
| 55 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 4.5% |
| 56 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.5% |
| 57 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 4.5% |
| 58 | Nepal NPL · South Asia | 4.4% |
| 59 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 4.4% |
| 60 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 4.4% |
| 61 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.4% |
| 62 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 4.4% |
| 63 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 4.3% |
| 64 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.3% |
| 65 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 4.3% |
| 66 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 4.2% |
| 67 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 4.2% |
| 68 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 4.2% |
| 69 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 4.2% |
| 70 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 4% |
| 71 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 4% |
| 72 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4% |
| 73 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 3.9% |
| 74 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 3.9% |
| 75 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.8% |
| 76 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 3.8% |
| 77 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 3.8% |
| 78 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 3.8% |
| 79 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 3.8% |
| 80 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 3.8% |
| 81 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 3.7% |
| 82 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.7% |
| 83 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 3.6% |
| 84 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 3.6% |
| 85 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | 3.6% |
| 86 | Poland POL · Europe & Central Asia | 3.6% |
| 87 | Bangladesh BGD · South Asia | 3.5% |
| 88 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 3.5% |
| 89 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 3.5% |
| 90 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.5% |
| 91 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 3.4% |
| 92 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 3.4% |
| 93 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | 3.4% |
| 94 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 3.4% |
| 95 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 3.2% |
| 96 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 3.2% |
| 97 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 98 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 99 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 3.1% |
| 100 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 101 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 102 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 3% |
| 103 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 3% |
| 104 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 3% |
| 105 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 3% |
| 106 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.9% |
| 107 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 2.9% |
| 108 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 2.9% |
| 109 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.9% |
| 110 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.8% |
| 111 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 2.8% |
| 112 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 2.8% |
| 113 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 2.8% |
| 114 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 2.7% |
| 115 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.7% |
| 116 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 2.7% |
| 117 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 2.7% |
| 118 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 2.6% |
| 119 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 2.6% |
| 120 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.5% |
| 121 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 2.5% |
| 122 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 2.5% |
| 123 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 2.4% |
| 124 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 2.4% |
| 125 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.4% |
| 126 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 2.3% |
| 127 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 2.3% |
| 128 | United States USA · North America | 2.2% |
| 129 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 2.1% |
| 130 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 2.1% |
| 131 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 2.1% |
| 132 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 2.1% |
| 133 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 2.1% |
| 134 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 2% |
| 135 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 2% |
| 136 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 1.9% |
| 137 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 1.9% |
| 138 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 1.8% |
| 139 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 1.8% |
| 140 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 1.8% |
| 141 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 1.8% |
| 142 | Canada CAN · North America | 1.7% |
| 143 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 1.7% |
| 144 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 1.6% |
| 145 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 1.6% |
| 146 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 1.5% |
| 147 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 1.4% |
| 148 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 1.4% |
| 149 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 1.4% |
| 150 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 1.3% |
| 151 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 1.3% |
| 152 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 1.3% |
| 153 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 1.2% |
| 154 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 1.1% |
| 155 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 1.1% |
| 156 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 1.1% |
| 157 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 1.1% |
| 158 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 1% |
| 159 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 1% |
| 160 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 1% |
| 161 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 1% |
| 162 | France FRA · Europe & Central Asia | 0.8% |
| 163 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 0.8% |
| 164 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 0.7% |
| 165 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 0.7% |
| 166 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 0.6% |
| 167 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 0.6% |
| 168 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 0.6% |
| 169 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 0.6% |
| 170 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 0.5% |
| 171 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 0.5% |
| 172 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 0.5% |
| 173 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 0.3% |
| 174 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 0.2% |
| 175 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 0.2% |
| 176 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 0.1% |
| 177 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | -0.5% |
| 178 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | -0.6% |
| 179 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | -0.7% |
| 180 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | -0.8% |
| 181 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | -1.6% |
| 182 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | -2% |
| 183 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | -2.2% |
| 184 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | -2.7% |
| 185 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | -2.8% |
| 186 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | -5.8% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →