Unemployment, total (% of total labor force)
Compare 182 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
New Zealand
Qatar
Unemployment, total (% of total labor force) by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | % of labor force |
|---|---|---|
| 1 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 34.2% |
| 2 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 32.4% |
| 3 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 26% |
| 4 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 24.5% |
| 5 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 20.1% |
| 6 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 19.9% |
| 7 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 19.3% |
| 8 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 18.9% |
| 9 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 18.8% |
| 10 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 18% |
| 11 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 17.3% |
| 12 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 16.5% |
| 13 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 16.3% |
| 14 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15.5% |
| 15 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15.1% |
| 16 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 14.9% |
| 17 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 14.1% |
| 18 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 13.6% |
| 19 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 13.6% |
| 20 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 13.3% |
| 21 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 12.9% |
| 22 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 12.3% |
| 23 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 12.1% |
| 24 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 12% |
| 25 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 11.9% |
| 26 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 11.7% |
| 27 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 11.6% |
| 28 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 11.4% |
| 29 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 11.4% |
| 30 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 11.2% |
| 31 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 11% |
| 32 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 10.9% |
| 33 | Nepal NPL · South Asia | 10.5% |
| 34 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 10.4% |
| 35 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 10.3% |
| 36 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 9.5% |
| 37 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 9.4% |
| 38 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 9.3% |
| 39 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 9.2% |
| 40 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 9.1% |
| 41 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 9% |
| 42 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 9% |
| 43 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 8.9% |
| 44 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 8.7% |
| 45 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 8.5% |
| 46 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 8.5% |
| 47 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 8.4% |
| 48 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 8.3% |
| 49 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 8.3% |
| 50 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.3% |
| 51 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 8.3% |
| 52 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 7.8% |
| 53 | France FRA · Europe & Central Asia | 7.5% |
| 54 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 7.5% |
| 55 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 7.2% |
| 56 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 7.1% |
| 57 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 6.9% |
| 58 | Canada CAN · North America | 6.9% |
| 59 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 6.8% |
| 60 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.8% |
| 61 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 6.7% |
| 62 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 6.6% |
| 63 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 6.6% |
| 64 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 6.5% |
| 65 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 6.5% |
| 66 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 6.4% |
| 67 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 6.3% |
| 68 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 6.3% |
| 69 | Channel Islands CHI · Europe & Central Asia | 6.2% |
| 70 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 6.2% |
| 71 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 6% |
| 72 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 6% |
| 73 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 6% |
| 74 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 6% |
| 75 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 5.9% |
| 76 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 5.9% |
| 77 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 5.6% |
| 78 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 5.6% |
| 79 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 5.6% |
| 80 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 5.5% |
| 81 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 5.5% |
| 82 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 5.5% |
| 83 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.4% |
| 84 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 5.4% |
| 85 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 5.3% |
| 86 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 5.3% |
| 87 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 5.3% |
| 88 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 5.2% |
| 89 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 5.2% |
| 90 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 5.1% |
| 91 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 5.1% |
| 92 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 5.1% |
| 93 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 5.1% |
| 94 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 5.1% |
| 95 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 5% |
| 96 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 5% |
| 97 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 5% |
| 98 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 4.9% |
| 99 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 4.9% |
| 100 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 4.9% |
| 101 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 4.8% |
| 102 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 4.8% |
| 103 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 4.8% |
| 104 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 4.6% |
| 105 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 4.6% |
| 106 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 4.6% |
| 107 | China CHN · East Asia & Pacific | 4.6% |
| 108 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 4.5% |
| 109 | Maldives MDV · South Asia | 4.5% |
| 110 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 4.4% |
| 111 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 4.3% |
| 112 | India IND · South Asia | 4.2% |
| 113 | United States USA · North America | 4.2% |
| 114 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 4.1% |
| 115 | Sri Lanka LKA · South Asia | 4% |
| 116 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 3.9% |
| 117 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 3.8% |
| 118 | Bangladesh BGD · South Asia | 3.8% |
| 119 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 3.8% |
| 120 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 3.7% |
| 121 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 3.6% |
| 122 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 3.6% |
| 123 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 3.5% |
| 124 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 3.5% |
| 125 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 3.5% |
| 126 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.5% |
| 127 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 3.5% |
| 128 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 3.4% |
| 129 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 3.3% |
| 130 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 131 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 3.3% |
| 132 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 3.3% |
| 133 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 3.3% |
| 134 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.3% |
| 135 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 3.2% |
| 136 | Bhutan BTN · South Asia | 3.2% |
| 137 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 3.2% |
| 138 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 139 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 140 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 3% |
| 141 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 3% |
| 142 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3% |
| 143 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 3% |
| 144 | Poland POL · Europe & Central Asia | 3% |
| 145 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 3% |
| 146 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.9% |
| 147 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 2.9% |
| 148 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 2.8% |
| 149 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 2.8% |
| 150 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 2.8% |
| 151 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 2.8% |
| 152 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 2.8% |
| 153 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 2.7% |
| 154 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 2.7% |
| 155 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 2.7% |
| 156 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 2.7% |
| 157 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 2.6% |
| 158 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 2.6% |
| 159 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 2.5% |
| 160 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 2.4% |
| 161 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 2.3% |
| 162 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 2.2% |
| 163 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.2% |
| 164 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.2% |
| 165 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 2.1% |
| 166 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 2% |
| 167 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 2% |
| 168 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 1.8% |
| 169 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 1.6% |
| 170 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 1.6% |
| 171 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 1.6% |
| 172 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 1.5% |
| 173 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 1.5% |
| 174 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 1.4% |
| 175 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 1.2% |
| 176 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.1% |
| 177 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 1.1% |
| 178 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 0.9% |
| 179 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 0.8% |
| 180 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 0.4% |
| 181 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 0.3% |
| 182 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.1% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →