GDP (current US$)
Compare 186 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Cambodia
Tuvalu
GDP (current US$) by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | current US$ |
|---|---|---|
| 1 | United States USA · North America | $30.77T |
| 2 | China CHN · East Asia & Pacific | $19.50T |
| 3 | Germany DEU · Europe & Central Asia | $5.05T |
| 4 | Japan JPN · East Asia & Pacific | $4.44T |
| 5 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | $4.00T |
| 6 | India IND · South Asia | $3.96T |
| 7 | France FRA · Europe & Central Asia | $3.37T |
| 8 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | $2.56T |
| 9 | Italy ITA · Europe & Central Asia | $2.55T |
| 10 | Canada CAN · North America | $2.32T |
| 11 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | $2.28T |
| 12 | Spain ESP · Europe & Central Asia | $1.91T |
| 13 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | $1.87T |
| 14 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | $1.83T |
| 15 | Australia AUS · East Asia & Pacific | $1.80T |
| 16 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | $1.60T |
| 17 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | $1.45T |
| 18 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | $1.33T |
| 19 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1.28T |
| 20 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | $1.04T |
| 21 | Poland POL · Europe & Central Asia | $1.04T |
| 22 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | $725.47B |
| 23 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | $721.70B |
| 24 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | $683.10B |
| 25 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | $669.00B |
| 26 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $610.78B |
| 27 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | $603.87B |
| 28 | Austria AUT · Europe & Central Asia | $579.47B |
| 29 | Thailand THA · East Asia & Pacific | $577.01B |
| 30 | Norway NOR · Europe & Central Asia | $530.76B |
| 31 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | $514.70B |
| 32 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | $487.09B |
| 33 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | $472.19B |
| 34 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | $462.53B |
| 35 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | $457.41B |
| 36 | Bangladesh BGD · South Asia | $456.32B |
| 37 | Romania ROU · Europe & Central Asia | $428.68B |
| 38 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | $427.31B |
| 39 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | $427.18B |
| 40 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $407.31B |
| 41 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | $391.03B |
| 42 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $365.25B |
| 43 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $362.68B |
| 44 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | $357.37B |
| 45 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | $346.64B |
| 46 | Peru PER · Latin America & Caribbean | $334.85B |
| 47 | Finland FIN · Europe & Central Asia | $317.04B |
| 48 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | $306.24B |
| 49 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | $290.79B |
| 50 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $287.03B |
| 51 | Greece GRC · Europe & Central Asia | $280.64B |
| 52 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | $264.06B |
| 53 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $254.37B |
| 54 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | $246.49B |
| 55 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $215.56B |
| 56 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | $214.23B |
| 57 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $182.37B |
| 58 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $157.21B |
| 59 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | $154.53B |
| 60 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | $147.04B |
| 61 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | $135.94B |
| 62 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | $130.78B |
| 63 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | $130.32B |
| 64 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | $129.37B |
| 65 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | $127.41B |
| 66 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | $126.36B |
| 67 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | $123.31B |
| 68 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | $122.17B |
| 69 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | $114.21B |
| 70 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $109.60B |
| 71 | Sri Lanka LKA · South Asia | $108.83B |
| 72 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | $105.06B |
| 73 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | $102.90B |
| 74 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | $101.16B |
| 75 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | $99.95B |
| 76 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | $99.77B |
| 77 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | $99.66B |
| 78 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | $95.21B |
| 79 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | $93.40B |
| 80 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | $91.03B |
| 81 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | $90.46B |
| 82 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | $90.14B |
| 83 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | $85.35B |
| 84 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | $81.67B |
| 85 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | $79.65B |
| 86 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | $75.94B |
| 87 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | $64.77B |
| 88 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | $61.99B |
| 89 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $61.61B |
| 90 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | $60.16B |
| 91 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | $58.93B |
| 92 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $57.50B |
| 93 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | $52.06B |
| 94 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | $51.27B |
| 95 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | $51.22B |
| 96 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | $49.83B |
| 97 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | $49.28B |
| 98 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $48.97B |
| 99 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | $48.62B |
| 100 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $48.10B |
| 101 | Estonia EST · Europe & Central Asia | $47.03B |
| 102 | Nepal NPL · South Asia | $45.49B |
| 103 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | $41.23B |
| 104 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | $39.60B |
| 105 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | $38.58B |
| 106 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | $38.14B |
| 107 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | $37.01B |
| 108 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | $36.71B |
| 109 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | $32.60B |
| 110 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | $32.50B |
| 111 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | $32.08B |
| 112 | Albania ALB · Europe & Central Asia | $30.54B |
| 113 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | $30.07B |
| 114 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | $29.24B |
| 115 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | $28.88B |
| 116 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | $28.35B |
| 117 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $27.77B |
| 118 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | $27.63B |
| 119 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | $27.10B |
| 120 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | $25.94B |
| 121 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | $25.37B |
| 122 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | $24.57B |
| 123 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | $22.70B |
| 124 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | $22.62B |
| 125 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | $22.34B |
| 126 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | $22.24B |
| 127 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | $21.65B |
| 128 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | $21.47B |
| 129 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | $21.43B |
| 130 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | $20.35B |
| 131 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | $19.93B |
| 132 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | $19.62B |
| 133 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | $19.10B |
| 134 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | $18.30B |
| 135 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | $17.66B |
| 136 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $17.17B |
| 137 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | $16.37B |
| 138 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | $16.31B |
| 139 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | $16.16B |
| 140 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | $15.08B |
| 141 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | $15.03B |
| 142 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | $14.92B |
| 143 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | $13.00B |
| 144 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | $12.82B |
| 145 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | $12.46B |
| 146 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | $11.89B |
| 147 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | $11.68B |
| 148 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | $9.23B |
| 149 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | $8.02B |
| 150 | Maldives MDV · South Asia | $7.74B |
| 151 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | $7.46B |
| 152 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | $6.20B |
| 153 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | $5.25B |
| 154 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | $5.16B |
| 155 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4.62B |
| 156 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | $4.52B |
| 157 | Andorra AND · Europe & Central Asia | $4.50B |
| 158 | Bhutan BTN · South Asia | $3.58B |
| 159 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | $3.36B |
| 160 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | $3.33B |
| 161 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | $3.07B |
| 162 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | $3.06B |
| 163 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | $2.66B |
| 164 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | $2.59B |
| 165 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | $2.57B |
| 166 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | $2.53B |
| 167 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | $2.39B |
| 168 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | $2.34B |
| 169 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | $1.90B |
| 170 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | $1.89B |
| 171 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | $1.81B |
| 172 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | $1.75B |
| 173 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | $1.42B |
| 174 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | $1.35B |
| 175 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | $1.29B |
| 176 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | $1.26B |
| 177 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | $1.18B |
| 178 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | $981.29M |
| 179 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | $723.86M |
| 180 | Tonga TON · East Asia & Pacific | $679.22M |
| 181 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | $501.80M |
| 182 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | $349.23M |
| 183 | Palau PLW · East Asia & Pacific | $345.00M |
| 184 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | $308.00M |
| 185 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | $176.04M |
| 186 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | $57.35M |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →