Inflation, consumer prices (annual %)
Compare 165 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Israel
Sri Lanka
Inflation, consumer prices (annual %) by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | annual % |
|---|---|---|
| 1 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 42.2% |
| 2 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 34.9% |
| 3 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 34.1% |
| 4 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 28.6% |
| 5 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 28.4% |
| 6 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 23% |
| 7 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 20.2% |
| 8 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 19.5% |
| 9 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 14.6% |
| 10 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 14.2% |
| 11 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 14.1% |
| 12 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 13.9% |
| 13 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 13.2% |
| 14 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 12.7% |
| 15 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 11.4% |
| 16 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 11.1% |
| 17 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 9.8% |
| 18 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 9.2% |
| 19 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 8.8% |
| 20 | Bangladesh BGD · South Asia | 8.8% |
| 21 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 8.7% |
| 22 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 8.6% |
| 23 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 8.3% |
| 24 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 8.2% |
| 25 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 8.1% |
| 26 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 7.8% |
| 27 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 7.7% |
| 28 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 7.5% |
| 29 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 7.2% |
| 30 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 6.6% |
| 31 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 5.9% |
| 32 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 5.6% |
| 33 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 5.6% |
| 34 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.2% |
| 35 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 5.1% |
| 36 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 5% |
| 37 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 4.8% |
| 38 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 4.7% |
| 39 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 4.6% |
| 40 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 4.6% |
| 41 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 4.4% |
| 42 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 4.4% |
| 43 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 4.4% |
| 44 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 4.3% |
| 45 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 4.2% |
| 46 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 4.1% |
| 47 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 4.1% |
| 48 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 4.1% |
| 49 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 4% |
| 50 | Maldives MDV · South Asia | 4% |
| 51 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 4% |
| 52 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 4% |
| 53 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 3.9% |
| 54 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 3.9% |
| 55 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 3.9% |
| 56 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 3.9% |
| 57 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 3.9% |
| 58 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | 3.9% |
| 59 | Poland POL · Europe & Central Asia | 3.8% |
| 60 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 3.8% |
| 61 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 3.8% |
| 62 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 3.8% |
| 63 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 3.7% |
| 64 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 3.7% |
| 65 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 3.6% |
| 66 | Bhutan BTN · South Asia | 3.6% |
| 67 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 3.5% |
| 68 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.5% |
| 69 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 3.5% |
| 70 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 3.5% |
| 71 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 3.4% |
| 72 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 3.4% |
| 73 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 3.3% |
| 74 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 75 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 3.3% |
| 76 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 3.3% |
| 77 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 78 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 3.3% |
| 79 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 80 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 3.2% |
| 81 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 3.2% |
| 82 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 3.1% |
| 83 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3% |
| 84 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 2.9% |
| 85 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 2.8% |
| 86 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 2.7% |
| 87 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 2.7% |
| 88 | Nepal NPL · South Asia | 2.6% |
| 89 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 2.5% |
| 90 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 2.5% |
| 91 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 2.5% |
| 92 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 2.5% |
| 93 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 2.4% |
| 94 | India IND · South Asia | 2.4% |
| 95 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 2.4% |
| 96 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.4% |
| 97 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.4% |
| 98 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 2.4% |
| 99 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 2.3% |
| 100 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 2.3% |
| 101 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 2.3% |
| 102 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 2.3% |
| 103 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 2.2% |
| 104 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 2.2% |
| 105 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 2.2% |
| 106 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 2.1% |
| 107 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 2.1% |
| 108 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.1% |
| 109 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 2.1% |
| 110 | Canada CAN · North America | 2.1% |
| 111 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 2% |
| 112 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 1.9% |
| 113 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 1.9% |
| 114 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.8% |
| 115 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 1.8% |
| 116 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.8% |
| 117 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 1.7% |
| 118 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 1.6% |
| 119 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 1.5% |
| 120 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 1.5% |
| 121 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 1.5% |
| 122 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 1.5% |
| 123 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 1.4% |
| 124 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.4% |
| 125 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 1.4% |
| 126 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 1.4% |
| 127 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.3% |
| 128 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 1.1% |
| 129 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 1.1% |
| 130 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 1% |
| 131 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 1% |
| 132 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1% |
| 133 | France FRA · Europe & Central Asia | 0.9% |
| 134 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 0.9% |
| 135 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 0.9% |
| 136 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 0.8% |
| 137 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 0.8% |
| 138 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 0.7% |
| 139 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.7% |
| 140 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 0.7% |
| 141 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 0.7% |
| 142 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 0.6% |
| 143 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 0.4% |
| 144 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 0.4% |
| 145 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 0.3% |
| 146 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 0.3% |
| 147 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.3% |
| 148 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 0.3% |
| 149 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 0.3% |
| 150 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 0.1% |
| 151 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 0.1% |
| 152 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 0.1% |
| 153 | China CHN · East Asia & Pacific | 0.1% |
| 154 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | -0.1% |
| 155 | Thailand THA · East Asia & Pacific | -0.1% |
| 156 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | -0.1% |
| 157 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | -0.2% |
| 158 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | -0.3% |
| 159 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | -0.3% |
| 160 | Palau PLW · East Asia & Pacific | -0.4% |
| 161 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | -0.6% |
| 162 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | -1.4% |
| 163 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | -3.9% |
| 164 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | -4.5% |
| 165 | Sri Lanka LKA · South Asia | -4.8% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →