46.029
Bevölkerung insgesamt
Personen
Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen →Jahre
Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Amerikanisch-Samoa | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 8,54 % der Bevölkerung | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 26,35 % der Bevölkerung | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 46.029 Personen | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 237,61 Personen je km² | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -1,59 % pro Jahr | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,27 Geburten je Frau | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 80,51 % der Bevölkerung | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Amerikanisch-Samoa | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 14,99 je 1.000 Personen | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 72,99 Jahre | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,29 je 1.000 Personen | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Amerikanisch-Samoa | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0 t CO₂e je Einwohner | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 14,8 % der Landfläche | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0,4 % des Endenergieverbrauchs | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 85,2 % der Landfläche | Amerikanisch-Samoa im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.