72,99
Esperanza de vida al nacer (años)
años
Ver Samoa Americana en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
años
Ver Samoa Americana en el ranking mundial →personas
Ver Samoa Americana en el ranking mundial →| Indicador | Año | Samoa Americana | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -1,59 % anual | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 237,61 personas por km² | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 26,35 % de la población | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 8,54 % de la población | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 46.029 personas | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 80,51 % de la población | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,27 nacimientos por mujer | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Samoa Americana | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 72,99 años | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,29 por 1.000 personas | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 14,99 por 1.000 personas | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Samoa Americana | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 0,4 % del consumo final de energía | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0 t CO₂e per cápita | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 14,8 % de la superficie terrestre | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 85,2 % de la superficie terrestre | Ver Samoa Americana en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.