72,99
Espérance de vie à la naissance (ans)
ans
Voir Samoa américaines dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
ans
Voir Samoa américaines dans le classement mondial →personnes
Voir Samoa américaines dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Samoa américaines | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -1,59 % annuel | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 237,61 personnes par km² | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,27 naissances par femme | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 26,35 % de la population | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 8,54 % de la population | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 46 029 personnes | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 80,51 % de la population | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Samoa américaines | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 72,99 ans | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,29 pour 1 000 personnes | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 14,99 pour 1 000 personnes | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Samoa américaines | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 0,4 % de la consommation finale d’énergie | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0 t CO₂e par habitant | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 85,2 % de la superficie terrestre | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 14,8 % de la superficie terrestre | Voir Samoa américaines dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.