26,02
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Dschibuti im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Dschibuti im Weltranking ansehen →Personen
Dschibuti im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Dschibuti im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Dschibuti im Weltranking ansehen →Jahre
Dschibuti im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Dschibuti im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Dschibuti | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,97 % der Bevölkerung | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 28,8 % der Bevölkerung | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 1.184.076 Personen | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 49,74 Personen je km² | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,31 % pro Jahr | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,62 Geburten je Frau | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 72,98 % der Bevölkerung | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Dschibuti | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 20,93 je 1.000 Personen | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,28 % des BIP | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 66,2 Jahre | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 43 je 1.000 Lebendgeburten | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,49 je 1.000 Personen | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Dschibuti | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 65,3 % der Bevölkerung | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 69,2 % der Bevölkerung | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Dschibuti | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,77 t CO₂e je Einwohner | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 73,51 % der Landfläche | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 26,6 % des Endenergieverbrauchs | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0,26 % der Landfläche | Dschibuti im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.