69,2
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Djibouti dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Djibouti dans le classement mondial →% de la population active
Voir Djibouti dans le classement mondial →ans
Voir Djibouti dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Djibouti dans le classement mondial →personnes
Voir Djibouti dans le classement mondial →% de la population
Voir Djibouti dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Djibouti | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,31 % annuel | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 49,74 personnes par km² | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,62 naissances par femme | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 28,8 % de la population | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 4,97 % de la population | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 1 184 076 personnes | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 72,98 % de la population | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Djibouti | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 2,28 % du PIB | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 66,2 ans | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 43 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,49 pour 1 000 personnes | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 20,93 pour 1 000 personnes | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Djibouti | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 69,2 % de la population | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 65,3 % de la population | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Djibouti | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 26,6 % de la consommation finale d’énergie | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,77 t CO₂e par habitant | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0,26 % de la superficie terrestre | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 73,51 % de la superficie terrestre | Voir Djibouti dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.