69,2
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Yibuti en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Yibuti en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Yibuti en el ranking mundial →años
Ver Yibuti en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Yibuti en el ranking mundial →personas
Ver Yibuti en el ranking mundial →% de la población
Ver Yibuti en el ranking mundial →| Indicador | Año | Yibuti | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,31 % anual | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 49,74 personas por km² | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 28,8 % de la población | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,97 % de la población | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 1.184.076 personas | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 72,98 % de la población | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,62 nacimientos por mujer | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Yibuti | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 66,2 años | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 2,28 % del PIB | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 43 por 1.000 nacidos vivos | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,49 por 1.000 personas | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 20,93 por 1.000 personas | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Yibuti | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 69,2 % de la población | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 65,3 % de la población | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Yibuti | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 26,6 % del consumo final de energía | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,77 t CO₂e per cápita | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 73,51 % de la superficie terrestre | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0,26 % de la superficie terrestre | Ver Yibuti en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.