2,83
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Mali im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Mali im Weltranking ansehen →Personen
Mali im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Mali im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Mali im Weltranking ansehen →Jahre
Mali im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Mali im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Mali | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,36 % der Bevölkerung | Mali im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 45,79 % der Bevölkerung | Mali im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 25.198.821 Personen | Mali im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 19,48 Personen je km² | Mali im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,9 % pro Jahr | Mali im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 5,51 Geburten je Frau | Mali im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 32,21 % der Bevölkerung | Mali im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mali | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 39,53 je 1.000 Personen | Mali im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,81 % des BIP | Mali im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 60,68 Jahre | Mali im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 47,5 je 1.000 Lebendgeburten | Mali im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,51 je 1.000 Personen | Mali im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mali | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 36,8 % der Bevölkerung | Mali im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 49,5 % der Bevölkerung | Mali im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mali | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,3 t CO₂e je Einwohner | Mali im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 35,47 % der Landfläche | Mali im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 71,2 % des Endenergieverbrauchs | Mali im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 10,9 % der Landfläche | Mali im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.