49,5
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Mali dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Mali dans le classement mondial →% de la population active
Voir Mali dans le classement mondial →ans
Voir Mali dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Mali dans le classement mondial →personnes
Voir Mali dans le classement mondial →% de la population
Voir Mali dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Mali | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,9 % annuel | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 19,48 personnes par km² | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 5,51 naissances par femme | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 45,79 % de la population | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 2,36 % de la population | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 25 198 821 personnes | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 32,21 % de la population | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Mali | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 3,81 % du PIB | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 60,68 ans | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 47,5 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 8,51 pour 1 000 personnes | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 39,53 pour 1 000 personnes | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Mali | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 49,5 % de la population | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 36,8 % de la population | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Mali | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 71,2 % de la consommation finale d’énergie | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,3 t CO₂e par habitant | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 10,9 % de la superficie terrestre | Voir Mali dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 35,47 % de la superficie terrestre | Voir Mali dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.