49,5
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Mali en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Mali en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Mali en el ranking mundial →años
Ver Mali en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Mali en el ranking mundial →personas
Ver Mali en el ranking mundial →% de la población
Ver Mali en el ranking mundial →| Indicador | Año | Mali | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,9 % anual | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 19,48 personas por km² | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 45,79 % de la población | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 2,36 % de la población | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 25.198.821 personas | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 32,21 % de la población | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 5,51 nacimientos por mujer | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Mali | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 60,68 años | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 3,81 % del PIB | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 47,5 por 1.000 nacidos vivos | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 8,51 por 1.000 personas | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 39,53 por 1.000 personas | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Mali | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 49,5 % de la población | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 36,8 % de la población | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Mali | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 71,2 % del consumo final de energía | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,3 t CO₂e per cápita | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 35,47 % de la superficie terrestre | Ver Mali en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 10,9 % de la superficie terrestre | Ver Mali en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.