3,06
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Nigeria im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Nigeria im Weltranking ansehen →Personen
Nigeria im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Nigeria im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Nigeria im Weltranking ansehen →Jahre
Nigeria im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Nigeria im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Nigeria | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,07 % der Bevölkerung | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 40,52 % der Bevölkerung | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 237.527.782 Personen | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 250,21 Personen je km² | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,06 % pro Jahr | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,38 Geburten je Frau | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 63,78 % der Bevölkerung | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nigeria | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 3,06 % der Erwerbsbevölkerung | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 0,64 % des BIP | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 79,99 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 1224,25 $ aktuelle US-Dollar je Person | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 4,01 % pro Jahr | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 290,79 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 82,52 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 23,01 % pro Jahr | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nigeria | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 32,49 je 1.000 Personen | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,19 % des BIP | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 54,64 Jahre | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 69,8 je 1.000 Lebendgeburten | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,64 je 1.000 Personen | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nigeria | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 41,21 % der Bevölkerung | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 70,76 je 100 Personen | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 62,5 % der Bevölkerung | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Nigeria | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,57 t CO₂e je Einwohner | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 76,2 % der Landfläche | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 80,3 % des Endenergieverbrauchs | Nigeria im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 23,21 % der Landfläche | Nigeria im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.