62,5
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Nigeria en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Nigeria en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Nigeria en el ranking mundial →años
Ver Nigeria en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Nigeria en el ranking mundial →personas
Ver Nigeria en el ranking mundial →% de la población
Ver Nigeria en el ranking mundial →| Indicador | Año | Nigeria | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,06 % anual | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 250,21 personas por km² | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 40,52 % de la población | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,07 % de la población | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 237.527.782 personas | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 63,78 % de la población | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 4,38 nacimientos por mujer | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nigeria | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 4,01 % anual | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 3,06 % de la fuerza laboral | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 23,01 % anual | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 0,64 % del PIB | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 1,22 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 290,79 mil M US$ US$ corrientes | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 79,99 % de la población de 15+ años | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 82,52 % de la población de 15+ años | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nigeria | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 54,64 años | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 4,19 % del PIB | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 69,8 por 1.000 nacidos vivos | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 11,64 por 1.000 personas | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 32,49 por 1.000 personas | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nigeria | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 62,5 % de la población | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 70,76 por 100 personas | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 41,21 % de la población | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nigeria | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 80,3 % del consumo final de energía | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,57 t CO₂e per cápita | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 76,2 % de la superficie terrestre | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 23,21 % de la superficie terrestre | Ver Nigeria en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.