62,5
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Nigeria dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Nigeria dans le classement mondial →% de la population active
Voir Nigeria dans le classement mondial →ans
Voir Nigeria dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Nigeria dans le classement mondial →personnes
Voir Nigeria dans le classement mondial →% de la population
Voir Nigeria dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Nigeria | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,06 % annuel | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 250,21 personnes par km² | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 4,38 naissances par femme | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 40,52 % de la population | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,07 % de la population | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 237 527 782 personnes | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 63,78 % de la population | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Nigeria | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 3,06 % de la population active | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 4,01 % annuel | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 23,01 % annuel | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 0,64 % du PIB | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 1,22 k $US US$ courants par personne | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 290,79 Md $US US$ courants | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 79,99 % de la population de 15 ans et plus | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 82,52 % de la population de 15 ans et plus | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Nigeria | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 4,19 % du PIB | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 54,64 ans | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 69,8 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 11,64 pour 1 000 personnes | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 32,49 pour 1 000 personnes | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Nigeria | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 70,76 pour 100 personnes | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 62,5 % de la population | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 41,21 % de la population | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Nigeria | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 80,3 % de la consommation finale d’énergie | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,57 t CO₂e par habitant | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 23,21 % de la superficie terrestre | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 76,2 % de la superficie terrestre | Voir Nigeria dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.