8,36
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Panama im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Panama im Weltranking ansehen →Personen
Panama im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Panama im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Panama im Weltranking ansehen →Jahre
Panama im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Panama im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Panama | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 9,66 % der Bevölkerung | Panama im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 24,53 % der Bevölkerung | Panama im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 4.571.189 Personen | Panama im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 60,11 Personen je km² | Panama im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,22 % pro Jahr | Panama im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,11 Geburten je Frau | Panama im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 66,15 % der Bevölkerung | Panama im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Panama | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 8,36 % der Erwerbsbevölkerung | Panama im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 2,41 % des BIP | Panama im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 60,76 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Panama im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 19.789,73 $ aktuelle US-Dollar je Person | Panama im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 4,35 % pro Jahr | Panama im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 90,46 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Panama im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 66,3 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Panama im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | -0,19 % pro Jahr | Panama im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Panama | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 15,87 je 1.000 Personen | Panama im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 8,33 % des BIP | Panama im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 79,78 Jahre | Panama im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 12 je 1.000 Lebendgeburten | Panama im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 4,91 je 1.000 Personen | Panama im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Panama | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 72,77 % der Bevölkerung | Panama im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 96 % der Bevölkerung | Panama im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Panama | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,74 t CO₂e je Einwohner | Panama im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 29,52 % der Landfläche | Panama im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 28 % des Endenergieverbrauchs | Panama im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 56,34 % der Landfläche | Panama im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.