96
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Panamá en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Panamá en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Panamá en el ranking mundial →años
Ver Panamá en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Panamá en el ranking mundial →personas
Ver Panamá en el ranking mundial →% de la población
Ver Panamá en el ranking mundial →| Indicador | Año | Panamá | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,22 % anual | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 60,11 personas por km² | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 24,53 % de la población | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 9,66 % de la población | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 4.571.189 personas | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 66,15 % de la población | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,11 nacimientos por mujer | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Panamá | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 4,35 % anual | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 8,36 % de la fuerza laboral | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | -0,19 % anual | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 2,41 % del PIB | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 19,79 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 90,46 mil M US$ US$ corrientes | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 60,76 % de la población de 15+ años | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 66,3 % de la población de 15+ años | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Panamá | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 79,78 años | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 8,33 % del PIB | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 12 por 1.000 nacidos vivos | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 4,91 por 1.000 personas | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 15,87 por 1.000 personas | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Panamá | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 96 % de la población | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 72,77 % de la población | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Panamá | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 28 % del consumo final de energía | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,74 t CO₂e per cápita | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 29,52 % de la superficie terrestre | Ver Panamá en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 56,34 % de la superficie terrestre | Ver Panamá en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.