96
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Panama dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Panama dans le classement mondial →% de la population active
Voir Panama dans le classement mondial →ans
Voir Panama dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Panama dans le classement mondial →personnes
Voir Panama dans le classement mondial →% de la population
Voir Panama dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Panama | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,22 % annuel | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 60,11 personnes par km² | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,11 naissances par femme | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 24,53 % de la population | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 9,66 % de la population | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 4 571 189 personnes | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 66,15 % de la population | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Panama | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 8,36 % de la population active | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 4,35 % annuel | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | -0,19 % annuel | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 2,41 % du PIB | Voir Panama dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 19,79 k $US US$ courants par personne | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 90,46 Md $US US$ courants | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 60,76 % de la population de 15 ans et plus | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 66,3 % de la population de 15 ans et plus | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Panama | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 8,33 % du PIB | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 79,78 ans | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 12 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 4,91 pour 1 000 personnes | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 15,87 pour 1 000 personnes | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Panama | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 96 % de la population | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 72,77 % de la population | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Panama | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 28 % de la consommation finale d’énergie | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 2,74 t CO₂e par habitant | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 56,34 % de la superficie terrestre | Voir Panama dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 29,52 % de la superficie terrestre | Voir Panama dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.