11,36
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Ruanda im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Ruanda im Weltranking ansehen →Personen
Ruanda im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Ruanda im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Ruanda im Weltranking ansehen →Jahre
Ruanda im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Ruanda im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Ruanda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,02 % der Bevölkerung | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 37,02 % der Bevölkerung | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 14.569.341 Personen | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 565,65 Personen je km² | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,17 % pro Jahr | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,65 Geburten je Frau | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 30,91 % der Bevölkerung | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ruanda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 28,06 je 1.000 Personen | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,13 % des BIP | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 68,02 Jahre | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 29,4 je 1.000 Lebendgeburten | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,9 je 1.000 Personen | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ruanda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 31,7 % der Bevölkerung | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 93,2 je 100 Personen | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 72 % der Bevölkerung | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ruanda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,16 t CO₂e je Einwohner | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 76,33 % der Landfläche | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 79,4 % des Endenergieverbrauchs | Ruanda im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 11,31 % der Landfläche | Ruanda im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.