72
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Rwanda dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Rwanda dans le classement mondial →% de la population active
Voir Rwanda dans le classement mondial →ans
Voir Rwanda dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Rwanda dans le classement mondial →personnes
Voir Rwanda dans le classement mondial →% de la population
Voir Rwanda dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Rwanda | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,17 % annuel | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 565,65 personnes par km² | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 3,65 naissances par femme | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 37,02 % de la population | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 4,02 % de la population | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 14 569 341 personnes | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 30,91 % de la population | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Rwanda | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 5,13 % du PIB | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 68,02 ans | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 29,4 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,9 pour 1 000 personnes | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 28,06 pour 1 000 personnes | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Rwanda | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 93,2 pour 100 personnes | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 72 % de la population | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 31,7 % de la population | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Rwanda | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 79,4 % de la consommation finale d’énergie | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,16 t CO₂e par habitant | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 11,31 % de la superficie terrestre | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 76,33 % de la superficie terrestre | Voir Rwanda dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.