72
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Ruanda en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Ruanda en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Ruanda en el ranking mundial →años
Ver Ruanda en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Ruanda en el ranking mundial →personas
Ver Ruanda en el ranking mundial →% de la población
Ver Ruanda en el ranking mundial →| Indicador | Año | Ruanda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,17 % anual | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 565,65 personas por km² | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 37,02 % de la población | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,02 % de la población | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 14.569.341 personas | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 30,91 % de la población | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 3,65 nacimientos por mujer | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ruanda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 68,02 años | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 5,13 % del PIB | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 29,4 por 1.000 nacidos vivos | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,9 por 1.000 personas | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 28,06 por 1.000 personas | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ruanda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 72 % de la población | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 93,2 por 100 personas | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 31,7 % de la población | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ruanda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 79,4 % del consumo final de energía | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,16 t CO₂e per cápita | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 76,33 % de la superficie terrestre | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 11,31 % de la superficie terrestre | Ver Ruanda en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.