51.662.147
Bevölkerung insgesamt
Personen
Sudan im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Sudan im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Sudan im Weltranking ansehen →Jahre
Sudan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Sudan im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Sudan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,39 % der Bevölkerung | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 40,21 % der Bevölkerung | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 51.662.147 Personen | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 26,79 Personen je km² | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,38 % pro Jahr | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,26 Geburten je Frau | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 34,93 % der Bevölkerung | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sudan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| BIP pro Kopf | 2025 | 1164,54 $ aktuelle US-Dollar je Person | Sudan im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 3,06 % pro Jahr | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 60,16 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Handel (% des BIP) | 2025 | 2,38 % des BIP | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsexporte (% des BIP) | 2025 | 1,1 % des BIP | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsimporte (% des BIP) | 2025 | 1,28 % des BIP | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sudan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 33 je 1.000 Personen | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,85 % des BIP | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 66,52 Jahre | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 42,9 je 1.000 Lebendgeburten | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,34 je 1.000 Personen | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sudan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 66 % der Bevölkerung | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sudan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,43 t CO₂e je Einwohner | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 60,31 % der Landfläche | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 61 % des Endenergieverbrauchs | Sudan im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 9,55 % der Landfläche | Sudan im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.