66
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Soudan dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Soudan dans le classement mondial →ans
Voir Soudan dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Soudan dans le classement mondial →personnes
Voir Soudan dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Soudan | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,38 % annuel | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 26,79 personnes par km² | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 4,26 naissances par femme | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 40,21 % de la population | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,39 % de la population | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 51 662 147 personnes | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 34,93 % de la population | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Soudan | Explorer |
|---|---|---|---|
| Commerce (% du PIB) | 2025 | 2,38 % du PIB | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 3,06 % annuel | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Exportations de biens et services (% du PIB) | 2025 | 1,1 % du PIB | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Importations de biens et services (% du PIB) | 2025 | 1,28 % du PIB | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 1,16 k $US US$ courants par personne | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 60,16 Md $US US$ courants | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Soudan | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 2,85 % du PIB | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 66,52 ans | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 42,9 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,34 pour 1 000 personnes | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 33 pour 1 000 personnes | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Soudan | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 66 % de la population | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Soudan | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 61 % de la consommation finale d’énergie | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,43 t CO₂e par habitant | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 9,55 % de la superficie terrestre | Voir Soudan dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 60,31 % de la superficie terrestre | Voir Soudan dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.