66
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Sudán en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Sudán en el ranking mundial →años
Ver Sudán en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Sudán en el ranking mundial →personas
Ver Sudán en el ranking mundial →| Indicador | Año | Sudán | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,38 % anual | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 26,79 personas por km² | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 40,21 % de la población | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,39 % de la población | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 51.662.147 personas | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 34,93 % de la población | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 4,26 nacimientos por mujer | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Sudán | Explorar |
|---|---|---|---|
| Comercio (% del PIB) | 2025 | 2,38 % del PIB | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 3,06 % anual | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 1,1 % del PIB | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 1,28 % del PIB | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 1,16 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 60,16 mil M US$ US$ corrientes | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Sudán | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 66,52 años | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 2,85 % del PIB | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 42,9 por 1.000 nacidos vivos | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 6,34 por 1.000 personas | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 33 por 1.000 personas | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Sudán | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 66 % de la población | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Sudán | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 61 % del consumo final de energía | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,43 t CO₂e per cápita | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 60,31 % de la superficie terrestre | Ver Sudán en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 9,55 % de la superficie terrestre | Ver Sudán en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.