Mobile cellular subscriptions (per 100 people)
Compare 151 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Oman
Papua New Guinea
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) by country in 2024
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | per 100 people |
|---|---|---|
| 1 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 574.2 per 100 people |
| 2 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 364.8 per 100 people |
| 3 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 221.7 per 100 people |
| 4 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 203.2 per 100 people |
| 5 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 201.1 per 100 people |
| 6 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 186.1 per 100 people |
| 7 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 183.9 per 100 people |
| 8 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 179.3 per 100 people |
| 9 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 177.4 per 100 people |
| 10 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 176.5 per 100 people |
| 11 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 174.1 per 100 people |
| 12 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 174.1 per 100 people |
| 13 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 172.7 per 100 people |
| 14 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 172.5 per 100 people |
| 15 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 170.8 per 100 people |
| 16 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 164 per 100 people |
| 17 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 161.2 per 100 people |
| 18 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 160.6 per 100 people |
| 19 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 159.5 per 100 people |
| 20 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 159.5 per 100 people |
| 21 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 156.2 per 100 people |
| 22 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 155.7 per 100 people |
| 23 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 153.6 per 100 people |
| 24 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 153.1 per 100 people |
| 25 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 151.1 per 100 people |
| 26 | Maldives MDV · South Asia | 148.1 per 100 people |
| 27 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 147.2 per 100 people |
| 28 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 145.5 per 100 people |
| 29 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 142.1 per 100 people |
| 30 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 142.1 per 100 people |
| 31 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 140.7 per 100 people |
| 32 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 140.7 per 100 people |
| 33 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 140.2 per 100 people |
| 34 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 140 per 100 people |
| 35 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 139.8 per 100 people |
| 36 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 139.7 per 100 people |
| 37 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 138.7 per 100 people |
| 38 | Poland POL · Europe & Central Asia | 138 per 100 people |
| 39 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 136 per 100 people |
| 40 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 134.9 per 100 people |
| 41 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 132.7 per 100 people |
| 42 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 132.6 per 100 people |
| 43 | Sri Lanka LKA · South Asia | 132.5 per 100 people |
| 44 | China CHN · East Asia & Pacific | 131.8 per 100 people |
| 45 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 131.1 per 100 people |
| 46 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 130.9 per 100 people |
| 47 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 130.3 per 100 people |
| 48 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 130.1 per 100 people |
| 49 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 129.5 per 100 people |
| 50 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 129.2 per 100 people |
| 51 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 128.9 per 100 people |
| 52 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 128.5 per 100 people |
| 53 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 127.6 per 100 people |
| 54 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 127.1 per 100 people |
| 55 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 126.7 per 100 people |
| 56 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 126.6 per 100 people |
| 57 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 126.6 per 100 people |
| 58 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 126.5 per 100 people |
| 59 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 126.4 per 100 people |
| 60 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 126.2 per 100 people |
| 61 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 125.9 per 100 people |
| 62 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 125.9 per 100 people |
| 63 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 125.6 per 100 people |
| 64 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 125.3 per 100 people |
| 65 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 124.6 per 100 people |
| 66 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 124.5 per 100 people |
| 67 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 124.1 per 100 people |
| 68 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 123.9 per 100 people |
| 69 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 123.8 per 100 people |
| 70 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 122.5 per 100 people |
| 71 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 121.7 per 100 people |
| 72 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 121.6 per 100 people |
| 73 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 121.3 per 100 people |
| 74 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 121.2 per 100 people |
| 75 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 120.9 per 100 people |
| 76 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 120.6 per 100 people |
| 77 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 120.1 per 100 people |
| 78 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 119.8 per 100 people |
| 79 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 118.8 per 100 people |
| 80 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 118.1 per 100 people |
| 81 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 118.1 per 100 people |
| 82 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 117.7 per 100 people |
| 83 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 117.6 per 100 people |
| 84 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 116.6 per 100 people |
| 85 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 116.5 per 100 people |
| 86 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 116.4 per 100 people |
| 87 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 116.1 per 100 people |
| 88 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 115.5 per 100 people |
| 89 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 115.3 per 100 people |
| 90 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 114.3 per 100 people |
| 91 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 113.6 per 100 people |
| 92 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 113.6 per 100 people |
| 93 | United States USA · North America | 113.2 per 100 people |
| 94 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 112.6 per 100 people |
| 95 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 112.6 per 100 people |
| 96 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 112.5 per 100 people |
| 97 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 111.8 per 100 people |
| 98 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 110.5 per 100 people |
| 99 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 109.5 per 100 people |
| 100 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 109.3 per 100 people |
| 101 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 108.7 per 100 people |
| 102 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 108.4 per 100 people |
| 103 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 108.4 per 100 people |
| 104 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 108.2 per 100 people |
| 105 | Bangladesh BGD · South Asia | 108.1 per 100 people |
| 106 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 107.8 per 100 people |
| 107 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 107.5 per 100 people |
| 108 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | 107.4 per 100 people |
| 109 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 106 per 100 people |
| 110 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 104.6 per 100 people |
| 111 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 103.9 per 100 people |
| 112 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 101.9 per 100 people |
| 113 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 101.6 per 100 people |
| 114 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 100.1 per 100 people |
| 115 | Nepal NPL · South Asia | 99.85 per 100 people |
| 116 | Bhutan BTN · South Asia | 99.76 per 100 people |
| 117 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 98.03 per 100 people |
| 118 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 97.13 per 100 people |
| 119 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 96.68 per 100 people |
| 120 | Bermuda BMU · North America | 96.68 per 100 people |
| 121 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 95.53 per 100 people |
| 122 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 94.25 per 100 people |
| 123 | Canada CAN · North America | 94.11 per 100 people |
| 124 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 93.71 per 100 people |
| 125 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 93.2 per 100 people |
| 126 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 93.13 per 100 people |
| 127 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 92.07 per 100 people |
| 128 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 89.13 per 100 people |
| 129 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 85.16 per 100 people |
| 130 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 83.17 per 100 people |
| 131 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 80.8 per 100 people |
| 132 | India IND · South Asia | 79.35 per 100 people |
| 133 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 76.85 per 100 people |
| 134 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 72.93 per 100 people |
| 135 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 72.93 per 100 people |
| 136 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 71.22 per 100 people |
| 137 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 71.01 per 100 people |
| 138 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 70.94 per 100 people |
| 139 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 70.76 per 100 people |
| 140 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 70.33 per 100 people |
| 141 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 69.7 per 100 people |
| 142 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 69.64 per 100 people |
| 143 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 69.26 per 100 people |
| 144 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 65.08 per 100 people |
| 145 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 62.44 per 100 people |
| 146 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 60.59 per 100 people |
| 147 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 60.1 per 100 people |
| 148 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 58.53 per 100 people |
| 149 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 53.52 per 100 people |
| 150 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 49.5 per 100 people |
| 151 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 38.77 per 100 people |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →