Exports of goods and services (% of GDP)
Compare 138 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Marshall Islands
Sudan
Exports of goods and services (% of GDP) by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | % of GDP |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 199.8% |
| 2 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 190.5% |
| 3 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 177.9% |
| 4 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 140.1% |
| 5 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 119.1% |
| 6 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 110.5% |
| 7 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 98.2% |
| 8 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 97.6% |
| 9 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 92.3% |
| 10 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 85.1% |
| 11 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 80.7% |
| 12 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 79.6% |
| 13 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 78.6% |
| 14 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 78.4% |
| 15 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 78% |
| 16 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 75.5% |
| 17 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 73% |
| 18 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 72.6% |
| 19 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 71.7% |
| 20 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 71.6% |
| 21 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 71.2% |
| 22 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 71% |
| 23 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 70.1% |
| 24 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 68.7% |
| 25 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 68.1% |
| 26 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 67% |
| 27 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 65% |
| 28 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 62.6% |
| 29 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 61.8% |
| 30 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 59.6% |
| 31 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 55.5% |
| 32 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 55.1% |
| 33 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 54.7% |
| 34 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 54.3% |
| 35 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 53.2% |
| 36 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 50.7% |
| 37 | Poland POL · Europe & Central Asia | 50% |
| 38 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 49.5% |
| 39 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 48.1% |
| 40 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 48% |
| 41 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 48% |
| 42 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 47.4% |
| 43 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 46.9% |
| 44 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 46.6% |
| 45 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 46.5% |
| 46 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 45.8% |
| 47 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 45.4% |
| 48 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 44.7% |
| 49 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | 44% |
| 50 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 43.7% |
| 51 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 43.4% |
| 52 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 43% |
| 53 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 42.3% |
| 54 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 42% |
| 55 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 42% |
| 56 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 41.6% |
| 57 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 41.4% |
| 58 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 41.4% |
| 59 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 41% |
| 60 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 40.4% |
| 61 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 40.1% |
| 62 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 40.1% |
| 63 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 39.9% |
| 64 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 39.6% |
| 65 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 39.5% |
| 66 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 38.9% |
| 67 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 37.2% |
| 68 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 37% |
| 69 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 36.6% |
| 70 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 36% |
| 71 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 35.5% |
| 72 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 35% |
| 73 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 35% |
| 74 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 34.6% |
| 75 | France FRA · Europe & Central Asia | 33.4% |
| 76 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 32.5% |
| 77 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 32.2% |
| 78 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 32% |
| 79 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 32% |
| 80 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 31.8% |
| 81 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 31.4% |
| 82 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 31.4% |
| 83 | Canada CAN · North America | 31.3% |
| 84 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 30.6% |
| 85 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 30% |
| 86 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 29.8% |
| 87 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 29.7% |
| 88 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 29.4% |
| 89 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 29.3% |
| 90 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 27.6% |
| 91 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 27.6% |
| 92 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 27.1% |
| 93 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 26.8% |
| 94 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 26.6% |
| 95 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 25.8% |
| 96 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 25.3% |
| 97 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 24.9% |
| 98 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 23.6% |
| 99 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 23.2% |
| 100 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 23% |
| 101 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 22.9% |
| 102 | India IND · South Asia | 22.3% |
| 103 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 22.1% |
| 104 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 22.1% |
| 105 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 22% |
| 106 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 21.6% |
| 107 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 21.4% |
| 108 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 21.3% |
| 109 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 21.2% |
| 110 | China CHN · East Asia & Pacific | 21.1% |
| 111 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 20.9% |
| 112 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 19.8% |
| 113 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 19.3% |
| 114 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 19% |
| 115 | Sri Lanka LKA · South Asia | 19% |
| 116 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 18.2% |
| 117 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 17.8% |
| 118 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 17.1% |
| 119 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 16.8% |
| 120 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 15.8% |
| 121 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 15.8% |
| 122 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 15.6% |
| 123 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 15.6% |
| 124 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 15% |
| 125 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 14.9% |
| 126 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 14.5% |
| 127 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 13.9% |
| 128 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 13.3% |
| 129 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 13.3% |
| 130 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 13.1% |
| 131 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 12.7% |
| 132 | Bangladesh BGD · South Asia | 11.1% |
| 133 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 10.7% |
| 134 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10% |
| 135 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 9.3% |
| 136 | Nepal NPL · South Asia | 8.8% |
| 137 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 1.6% |
| 138 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 1.1% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →