Imports of goods and services (% of GDP)
Compare 138 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Finland
Sudan
Imports of goods and services (% of GDP) by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | % of GDP |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 196.9% |
| 2 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 159.4% |
| 3 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 142.5% |
| 4 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 104.5% |
| 5 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 103.7% |
| 6 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 99.9% |
| 7 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 99.9% |
| 8 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 98.8% |
| 9 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 95.8% |
| 10 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 92.7% |
| 11 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 92.1% |
| 12 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 91.9% |
| 13 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 85.3% |
| 14 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 79.9% |
| 15 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 77.5% |
| 16 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 77.4% |
| 17 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 74.9% |
| 18 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | 74.2% |
| 19 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 73.4% |
| 20 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 73.3% |
| 21 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 70.9% |
| 22 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 69.5% |
| 23 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 69.1% |
| 24 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 69.1% |
| 25 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 68.2% |
| 26 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 67.4% |
| 27 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 67.3% |
| 28 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 67.2% |
| 29 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 66% |
| 30 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 65.7% |
| 31 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 65.6% |
| 32 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 65.4% |
| 33 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 63.9% |
| 34 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 62.6% |
| 35 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 62.3% |
| 36 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 61.1% |
| 37 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 60.9% |
| 38 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 59.1% |
| 39 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 58.6% |
| 40 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 57% |
| 41 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 56.5% |
| 42 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 56.1% |
| 43 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 55.7% |
| 44 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 54.9% |
| 45 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 54.8% |
| 46 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 54.2% |
| 47 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 54.1% |
| 48 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 53.6% |
| 49 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 53.5% |
| 50 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 53.4% |
| 51 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 53.2% |
| 52 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 53% |
| 53 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 52.3% |
| 54 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 52% |
| 55 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 51.9% |
| 56 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 51.8% |
| 57 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 51.1% |
| 58 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 51.1% |
| 59 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 49.4% |
| 60 | Poland POL · Europe & Central Asia | 47.1% |
| 61 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 46.9% |
| 62 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 44% |
| 63 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 43.9% |
| 64 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 43.6% |
| 65 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 43.6% |
| 66 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 43% |
| 67 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 42.7% |
| 68 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 42.5% |
| 69 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 42.4% |
| 70 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 41.1% |
| 71 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 40.7% |
| 72 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 40.6% |
| 73 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 40.3% |
| 74 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 40.2% |
| 75 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 39.3% |
| 76 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 38.6% |
| 77 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 38.1% |
| 78 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 37.5% |
| 79 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 36.8% |
| 80 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 35.4% |
| 81 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 35.1% |
| 82 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 34.5% |
| 83 | France FRA · Europe & Central Asia | 33.8% |
| 84 | Nepal NPL · South Asia | 33.7% |
| 85 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 33.7% |
| 86 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 33.6% |
| 87 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 33.3% |
| 88 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 32.9% |
| 89 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 32.8% |
| 90 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 32.6% |
| 91 | Canada CAN · North America | 32.2% |
| 92 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 31.9% |
| 93 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 31.6% |
| 94 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 31.5% |
| 95 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 31% |
| 96 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 30.4% |
| 97 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 30.3% |
| 98 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 30% |
| 99 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 29.5% |
| 100 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 29.4% |
| 101 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 28.8% |
| 102 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 28.8% |
| 103 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 28.4% |
| 104 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 28.2% |
| 105 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 28.2% |
| 106 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 27.9% |
| 107 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 27.9% |
| 108 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 27% |
| 109 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 26.7% |
| 110 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 25.4% |
| 111 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 25.1% |
| 112 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 24.8% |
| 113 | India IND · South Asia | 24% |
| 114 | Sri Lanka LKA · South Asia | 22.8% |
| 115 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 22.7% |
| 116 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 22.6% |
| 117 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 22.1% |
| 118 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 21.9% |
| 119 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 21.8% |
| 120 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 20.5% |
| 121 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 20.4% |
| 122 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 20.3% |
| 123 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 20.2% |
| 124 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 20.1% |
| 125 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 20% |
| 126 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 18.1% |
| 127 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 17.5% |
| 128 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 17.2% |
| 129 | China CHN · East Asia & Pacific | 16.9% |
| 130 | Bangladesh BGD · South Asia | 16.8% |
| 131 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 16.7% |
| 132 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 15.5% |
| 133 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 14.8% |
| 134 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 14.3% |
| 135 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 13.7% |
| 136 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 11.7% |
| 137 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 10.1% |
| 138 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 1.3% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →