Current health expenditure (% of GDP)
Compare 192 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Bahamas, The
Lao PDR
Current health expenditure (% of GDP) by country in 2023
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | % of GDP |
|---|---|---|
| 1 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 27.1% |
| 2 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 18.2% |
| 3 | United States USA · North America | 16.7% |
| 4 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15% |
| 5 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 13.4% |
| 6 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 13% |
| 7 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 12.9% |
| 8 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 12.6% |
| 9 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 11.7% |
| 10 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 11.7% |
| 11 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 11.6% |
| 12 | France FRA · Europe & Central Asia | 11.5% |
| 13 | Canada CAN · North America | 11.2% |
| 14 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 11.2% |
| 15 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 11.2% |
| 16 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 11% |
| 17 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 10.9% |
| 18 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 10.8% |
| 19 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 10.8% |
| 20 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 10.7% |
| 21 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10.7% |
| 22 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 10.7% |
| 23 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 10.5% |
| 24 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 10.4% |
| 25 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 10.3% |
| 26 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 10.2% |
| 27 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 10.1% |
| 28 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 10% |
| 29 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 9.8% |
| 30 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 9.7% |
| 31 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 9.7% |
| 32 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 9.7% |
| 33 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 9.6% |
| 34 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 9.6% |
| 35 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 9.5% |
| 36 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 9.4% |
| 37 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 9.4% |
| 38 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 9.3% |
| 39 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 9.3% |
| 40 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 9.3% |
| 41 | Maldives MDV · South Asia | 9.3% |
| 42 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 9.2% |
| 43 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 9.1% |
| 44 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 9% |
| 45 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 8.9% |
| 46 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 8.9% |
| 47 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.8% |
| 48 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 8.8% |
| 49 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 8.7% |
| 50 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 8.6% |
| 51 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 8.5% |
| 52 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 8.4% |
| 53 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 8.4% |
| 54 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 8.4% |
| 55 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 8.4% |
| 56 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 8.3% |
| 57 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 8.3% |
| 58 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 8.2% |
| 59 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 8.1% |
| 60 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 8% |
| 61 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8% |
| 62 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 7.9% |
| 63 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7.8% |
| 64 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 7.8% |
| 65 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 7.7% |
| 66 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 7.7% |
| 67 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7.7% |
| 68 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 7.6% |
| 69 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 7.6% |
| 70 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 7.5% |
| 71 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 7.5% |
| 72 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 7.5% |
| 73 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 7.4% |
| 74 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 7.4% |
| 75 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 7.4% |
| 76 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 7.3% |
| 77 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 7.3% |
| 78 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 7.3% |
| 79 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 7.2% |
| 80 | Poland POL · Europe & Central Asia | 7.1% |
| 81 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7.1% |
| 82 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 7.1% |
| 83 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 7% |
| 84 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 7% |
| 85 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 6.9% |
| 86 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 6.9% |
| 87 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 6.9% |
| 88 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 6.8% |
| 89 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 6.8% |
| 90 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 6.7% |
| 91 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 6.7% |
| 92 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 6.6% |
| 93 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 6.6% |
| 94 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 6.5% |
| 95 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 6.5% |
| 96 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 6.4% |
| 97 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 6.3% |
| 98 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 6.3% |
| 99 | Nepal NPL · South Asia | 6.2% |
| 100 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 6.1% |
| 101 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 6.1% |
| 102 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.1% |
| 103 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6% |
| 104 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 6% |
| 105 | China CHN · East Asia & Pacific | 5.9% |
| 106 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 5.8% |
| 107 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 5.8% |
| 108 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 5.8% |
| 109 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 5.7% |
| 110 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 5.7% |
| 111 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 5.7% |
| 112 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.7% |
| 113 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 5.6% |
| 114 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.6% |
| 115 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 5.6% |
| 116 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.5% |
| 117 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 5.5% |
| 118 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 5.5% |
| 119 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 5.4% |
| 120 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 5.4% |
| 121 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 5.4% |
| 122 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 5.1% |
| 123 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 5.1% |
| 124 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 5% |
| 125 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 5% |
| 126 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5% |
| 127 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5% |
| 128 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.9% |
| 129 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 4.7% |
| 130 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 4.7% |
| 131 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 4.7% |
| 132 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 4.6% |
| 133 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 4.6% |
| 134 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 4.6% |
| 135 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 4.5% |
| 136 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 4.5% |
| 137 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 4.5% |
| 138 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 4.5% |
| 139 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 4.5% |
| 140 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 4.5% |
| 141 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 4.4% |
| 142 | Bhutan BTN · South Asia | 4.4% |
| 143 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 4.3% |
| 144 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.3% |
| 145 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 4.3% |
| 146 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 4.3% |
| 147 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 4.3% |
| 148 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 4.3% |
| 149 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 4.2% |
| 150 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 4.2% |
| 151 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 4.2% |
| 152 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 4.1% |
| 153 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 4% |
| 154 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4% |
| 155 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 4% |
| 156 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 3.9% |
| 157 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 3.8% |
| 158 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 3.8% |
| 159 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 3.8% |
| 160 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 3.7% |
| 161 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 3.7% |
| 162 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 3.7% |
| 163 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 3.7% |
| 164 | Sri Lanka LKA · South Asia | 3.7% |
| 165 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 3.6% |
| 166 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 3.5% |
| 167 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.5% |
| 168 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 3.4% |
| 169 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 3.4% |
| 170 | India IND · South Asia | 3.3% |
| 171 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 172 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 173 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 3.2% |
| 174 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 175 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | 3.1% |
| 176 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 3% |
| 177 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 3% |
| 178 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 2.9% |
| 179 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 2.9% |
| 180 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 2.9% |
| 181 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 2.9% |
| 182 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 2.8% |
| 183 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.7% |
| 184 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 2.7% |
| 185 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 2.5% |
| 186 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.5% |
| 187 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.5% |
| 188 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 2.5% |
| 189 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.3% |
| 190 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 2.2% |
| 191 | Bangladesh BGD · South Asia | 2.2% |
| 192 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 1.3% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →