Mortality rate, infant (per 1,000 live births)
Compare 196 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Brazil
San Marino
Mortality rate, infant (per 1,000 live births) by country in 2024
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | per 1,000 live births |
|---|---|---|
| 1 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 71.9 per 1,000 |
| 2 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 69.8 per 1,000 |
| 3 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 65.6 per 1,000 |
| 4 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 65.4 per 1,000 |
| 5 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 63.2 per 1,000 |
| 6 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 62.4 per 1,000 |
| 7 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 59.8 per 1,000 |
| 8 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 58.8 per 1,000 |
| 9 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 56.4 per 1,000 |
| 10 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 56.3 per 1,000 |
| 11 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 56.3 per 1,000 |
| 12 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 54.6 per 1,000 |
| 13 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 48.3 per 1,000 |
| 14 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 48.2 per 1,000 |
| 15 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 47.6 per 1,000 |
| 16 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 47.5 per 1,000 |
| 17 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 45.2 per 1,000 |
| 18 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 44.8 per 1,000 |
| 19 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 43.7 per 1,000 |
| 20 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 43.6 per 1,000 |
| 21 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 43 per 1,000 |
| 22 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 43 per 1,000 |
| 23 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 42.9 per 1,000 |
| 24 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 42.2 per 1,000 |
| 25 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 42.1 per 1,000 |
| 26 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 40.2 per 1,000 |
| 27 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 39 per 1,000 |
| 28 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 38.8 per 1,000 |
| 29 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 38 per 1,000 |
| 30 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 36.4 per 1,000 |
| 31 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 35.9 per 1,000 |
| 32 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 35 per 1,000 |
| 33 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 34.8 per 1,000 |
| 34 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 34.6 per 1,000 |
| 35 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 34.6 per 1,000 |
| 36 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 34.5 per 1,000 |
| 37 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 34.2 per 1,000 |
| 38 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 33.8 per 1,000 |
| 39 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 33.3 per 1,000 |
| 40 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 32.8 per 1,000 |
| 41 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 32.7 per 1,000 |
| 42 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 32.1 per 1,000 |
| 43 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 32.1 per 1,000 |
| 44 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 31.3 per 1,000 |
| 45 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 30.5 per 1,000 |
| 46 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 30.4 per 1,000 |
| 47 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 30.2 per 1,000 |
| 48 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 29.4 per 1,000 |
| 49 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 28.9 per 1,000 |
| 50 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 28.7 per 1,000 |
| 51 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 27.7 per 1,000 |
| 52 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 27.5 per 1,000 |
| 53 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 27.2 per 1,000 |
| 54 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 27 per 1,000 |
| 55 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 25.9 per 1,000 |
| 56 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 24.7 per 1,000 |
| 57 | Bangladesh BGD · South Asia | 24.4 per 1,000 |
| 58 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 24.2 per 1,000 |
| 59 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 23.5 per 1,000 |
| 60 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 23.5 per 1,000 |
| 61 | India IND · South Asia | 23.3 per 1,000 |
| 62 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 23.2 per 1,000 |
| 63 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 22.7 per 1,000 |
| 64 | Nepal NPL · South Asia | 22.2 per 1,000 |
| 65 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 21.7 per 1,000 |
| 66 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 21.2 per 1,000 |
| 67 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 20.8 per 1,000 |
| 68 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 20.3 per 1,000 |
| 69 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 20.1 per 1,000 |
| 70 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 19.5 per 1,000 |
| 71 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 18.6 per 1,000 |
| 72 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 17.7 per 1,000 |
| 73 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 17.2 per 1,000 |
| 74 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 17 per 1,000 |
| 75 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 17 per 1,000 |
| 76 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 16.5 per 1,000 |
| 77 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 16.4 per 1,000 |
| 78 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 16.4 per 1,000 |
| 79 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 16.4 per 1,000 |
| 80 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 16.4 per 1,000 |
| 81 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 15.8 per 1,000 |
| 82 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15.3 per 1,000 |
| 83 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 15.2 per 1,000 |
| 84 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 15.1 per 1,000 |
| 85 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 14.8 per 1,000 |
| 86 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 14.8 per 1,000 |
| 87 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 14.7 per 1,000 |
| 88 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 14.5 per 1,000 |
| 89 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 14.4 per 1,000 |
| 90 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 14.2 per 1,000 |
| 91 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 13.9 per 1,000 |
| 92 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 13.8 per 1,000 |
| 93 | Bhutan BTN · South Asia | 13.7 per 1,000 |
| 94 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 13.3 per 1,000 |
| 95 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 12.9 per 1,000 |
| 96 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 12.8 per 1,000 |
| 97 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 12.8 per 1,000 |
| 98 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 12.5 per 1,000 |
| 99 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 12.3 per 1,000 |
| 100 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 12.3 per 1,000 |
| 101 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 12.1 per 1,000 |
| 102 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 12 per 1,000 |
| 103 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 12 per 1,000 |
| 104 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 12 per 1,000 |
| 105 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 11.4 per 1,000 |
| 106 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 11.2 per 1,000 |
| 107 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 11.1 per 1,000 |
| 108 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 11 per 1,000 |
| 109 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 10.9 per 1,000 |
| 110 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 10.8 per 1,000 |
| 111 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 10.6 per 1,000 |
| 112 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 10.5 per 1,000 |
| 113 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10.3 per 1,000 |
| 114 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 10.2 per 1,000 |
| 115 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 9.7 per 1,000 |
| 116 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 9.4 per 1,000 |
| 117 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 9.2 per 1,000 |
| 118 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 9.1 per 1,000 |
| 119 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 9.1 per 1,000 |
| 120 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 8.8 per 1,000 |
| 121 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 8.6 per 1,000 |
| 122 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 8.5 per 1,000 |
| 123 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 8.3 per 1,000 |
| 124 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.3 per 1,000 |
| 125 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 8 per 1,000 |
| 126 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | 8 per 1,000 |
| 127 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 8 per 1,000 |
| 128 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7.9 per 1,000 |
| 129 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 7.8 per 1,000 |
| 130 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 7.7 per 1,000 |
| 131 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 7.7 per 1,000 |
| 132 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 7.6 per 1,000 |
| 133 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 7.5 per 1,000 |
| 134 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 7.4 per 1,000 |
| 135 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7.3 per 1,000 |
| 136 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 7 per 1,000 |
| 137 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7 per 1,000 |
| 138 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 7 per 1,000 |
| 139 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 6.8 per 1,000 |
| 140 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 6.2 per 1,000 |
| 141 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 6 per 1,000 |
| 142 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 5.8 per 1,000 |
| 143 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 5.5 per 1,000 |
| 144 | United States USA · North America | 5.5 per 1,000 |
| 145 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 5.3 per 1,000 |
| 146 | Sri Lanka LKA · South Asia | 5.2 per 1,000 |
| 147 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.8 per 1,000 |
| 148 | Canada CAN · North America | 4.7 per 1,000 |
| 149 | Maldives MDV · South Asia | 4.7 per 1,000 |
| 150 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.7 per 1,000 |
| 151 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.7 per 1,000 |
| 152 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 4.6 per 1,000 |
| 153 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 4.6 per 1,000 |
| 154 | China CHN · East Asia & Pacific | 4.1 per 1,000 |
| 155 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 4.1 per 1,000 |
| 156 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 4.1 per 1,000 |
| 157 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 4.1 per 1,000 |
| 158 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 4.1 per 1,000 |
| 159 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 4 per 1,000 |
| 160 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.8 per 1,000 |
| 161 | Poland POL · Europe & Central Asia | 3.6 per 1,000 |
| 162 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 3.5 per 1,000 |
| 163 | France FRA · Europe & Central Asia | 3.4 per 1,000 |
| 164 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 3.4 per 1,000 |
| 165 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 3.4 per 1,000 |
| 166 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 3.4 per 1,000 |
| 167 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 3.2 per 1,000 |
| 168 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 3.1 per 1,000 |
| 169 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 3.1 per 1,000 |
| 170 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 3.1 per 1,000 |
| 171 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 3.1 per 1,000 |
| 172 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 3 per 1,000 |
| 173 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 2.8 per 1,000 |
| 174 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 2.8 per 1,000 |
| 175 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.7 per 1,000 |
| 176 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 2.7 per 1,000 |
| 177 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 2.6 per 1,000 |
| 178 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 2.5 per 1,000 |
| 179 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 2.4 per 1,000 |
| 180 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 2.3 per 1,000 |
| 181 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 2.3 per 1,000 |
| 182 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 2.2 per 1,000 |
| 183 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | 2.2 per 1,000 |
| 184 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 2.2 per 1,000 |
| 185 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 2.1 per 1,000 |
| 186 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 2.1 per 1,000 |
| 187 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 2 per 1,000 |
| 188 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 2 per 1,000 |
| 189 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 1.9 per 1,000 |
| 190 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 1.9 per 1,000 |
| 191 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 1.9 per 1,000 |
| 192 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 1.8 per 1,000 |
| 193 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 1.8 per 1,000 |
| 194 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 1.8 per 1,000 |
| 195 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 1.5 per 1,000 |
| 196 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 1.2 per 1,000 |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →