Population ages 0-14 (% of total)
Compare 217 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Iran, Islamic Rep.
Korea, Rep.
Population ages 0-14 (% of total) by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | % of population |
|---|---|---|
| 1 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 48.7% |
| 2 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 46.5% |
| 3 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 46.2% |
| 4 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 46% |
| 5 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 46% |
| 6 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 45.8% |
| 7 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 44.2% |
| 8 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 44.1% |
| 9 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 44% |
| 10 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 43.1% |
| 11 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 42.6% |
| 12 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 42.4% |
| 13 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 42.3% |
| 14 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 41.3% |
| 15 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 41.2% |
| 16 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 41.1% |
| 17 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 41% |
| 18 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 41% |
| 19 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 40.5% |
| 20 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 40.5% |
| 21 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 40.5% |
| 22 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 40.4% |
| 23 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 40.3% |
| 24 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 40.2% |
| 25 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 40.1% |
| 26 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 39.9% |
| 27 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 39.7% |
| 28 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 39.1% |
| 29 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 38.9% |
| 30 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 38.8% |
| 31 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 38.3% |
| 32 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 38.1% |
| 33 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 38% |
| 34 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 38% |
| 35 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 37.7% |
| 36 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 37.6% |
| 37 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 37.6% |
| 38 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 37.6% |
| 39 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 37.5% |
| 40 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 37.1% |
| 41 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 37.1% |
| 42 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 37% |
| 43 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 36.9% |
| 44 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 36.6% |
| 45 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 36.6% |
| 46 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 36.3% |
| 47 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 36.2% |
| 48 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 36.2% |
| 49 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 36% |
| 50 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 35.9% |
| 51 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 35.4% |
| 52 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 34.9% |
| 53 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 34.4% |
| 54 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 34.1% |
| 55 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 33.9% |
| 56 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 33.1% |
| 57 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 33.1% |
| 58 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 33% |
| 59 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 33% |
| 60 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 32% |
| 61 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 31.9% |
| 62 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 31.6% |
| 63 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 31.6% |
| 64 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 31.5% |
| 65 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 31.3% |
| 66 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 31.2% |
| 67 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 31% |
| 68 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 30.8% |
| 69 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 30.3% |
| 70 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 30.2% |
| 71 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 29.9% |
| 72 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 29.8% |
| 73 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 29.5% |
| 74 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 29.4% |
| 75 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 29.1% |
| 76 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 28.9% |
| 77 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 28.8% |
| 78 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 28.4% |
| 79 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 28.4% |
| 80 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 28.3% |
| 81 | Nepal NPL · South Asia | 28.1% |
| 82 | Bangladesh BGD · South Asia | 27.6% |
| 83 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 27.2% |
| 84 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 27.1% |
| 85 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 26.9% |
| 86 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 26.8% |
| 87 | American Samoa ASM · East Asia & Pacific | 26.4% |
| 88 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 26.3% |
| 89 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 26.2% |
| 90 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 25.9% |
| 91 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 25.7% |
| 92 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 25.6% |
| 93 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 25.3% |
| 94 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 25.2% |
| 95 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 24.9% |
| 96 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 24.7% |
| 97 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 24.5% |
| 98 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 24.4% |
| 99 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 24.3% |
| 100 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 24.3% |
| 101 | India IND · South Asia | 24.2% |
| 102 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 24.1% |
| 103 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 24.1% |
| 104 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 23.9% |
| 105 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 23.6% |
| 106 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 23.6% |
| 107 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 23.6% |
| 108 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 22.9% |
| 109 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 22% |
| 110 | Sri Lanka LKA · South Asia | 21.7% |
| 111 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 21.3% |
| 112 | Northern Mariana Islands MNP · East Asia & Pacific | 21.2% |
| 113 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 21.2% |
| 114 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 21.1% |
| 115 | St. Martin (French part) MAF · Latin America & Caribbean | 21.1% |
| 116 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 21% |
| 117 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 21% |
| 118 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 20.9% |
| 119 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | 20.7% |
| 120 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 20.6% |
| 121 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 20.5% |
| 122 | Bhutan BTN · South Asia | 20.4% |
| 123 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 20% |
| 124 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | 20% |
| 125 | Faroe Islands FRO · Europe & Central Asia | 19.9% |
| 126 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 19.8% |
| 127 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 19.5% |
| 128 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 19.4% |
| 129 | Maldives MDV · South Asia | 19% |
| 130 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 19% |
| 131 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 19% |
| 132 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 18.9% |
| 133 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 18.4% |
| 134 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 18.4% |
| 135 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 18.3% |
| 136 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 18.3% |
| 137 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 18.3% |
| 138 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 18.1% |
| 139 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 18% |
| 140 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 17.9% |
| 141 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 17.9% |
| 142 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 17.9% |
| 143 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 17.9% |
| 144 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 17.7% |
| 145 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 17.6% |
| 146 | Gibraltar GIB · Europe & Central Asia | 17.6% |
| 147 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 17.6% |
| 148 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 17.5% |
| 149 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 17.5% |
| 150 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 17.5% |
| 151 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 17.3% |
| 152 | United States USA · North America | 17.1% |
| 153 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 17.1% |
| 154 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 17% |
| 155 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 17% |
| 156 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 16.7% |
| 157 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 16.6% |
| 158 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 16.6% |
| 159 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 16.5% |
| 160 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 16.5% |
| 161 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 16.5% |
| 162 | France FRA · Europe & Central Asia | 16.2% |
| 163 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 16.1% |
| 164 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 16.1% |
| 165 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 16% |
| 166 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 16% |
| 167 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 15.9% |
| 168 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 15.9% |
| 169 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 15.8% |
| 170 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 15.7% |
| 171 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 15.6% |
| 172 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 15.6% |
| 173 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 15.6% |
| 174 | China CHN · East Asia & Pacific | 15.4% |
| 175 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 15.3% |
| 176 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 15.2% |
| 177 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 15.1% |
| 178 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 15% |
| 179 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15% |
| 180 | Canada CAN · North America | 15% |
| 181 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 14.9% |
| 182 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 14.9% |
| 183 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | 14.8% |
| 184 | Curacao CUW · Latin America & Caribbean | 14.6% |
| 185 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 14.5% |
| 186 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 14.5% |
| 187 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 14.5% |
| 188 | Poland POL · Europe & Central Asia | 14.5% |
| 189 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 14.4% |
| 190 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 14.4% |
| 191 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 14.3% |
| 192 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 14.3% |
| 193 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 14.3% |
| 194 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 14.2% |
| 195 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 14.2% |
| 196 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 14.1% |
| 197 | Channel Islands CHI · Europe & Central Asia | 14% |
| 198 | Isle of Man IMN · Europe & Central Asia | 13.9% |
| 199 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 13.9% |
| 200 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | 13.8% |
| 201 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 13.7% |
| 202 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 13.7% |
| 203 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 13.7% |
| 204 | Bermuda BMU · North America | 13.3% |
| 205 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 12.9% |
| 206 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 12.8% |
| 207 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 12.8% |
| 208 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 12.7% |
| 209 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 12.6% |
| 210 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 11.8% |
| 211 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 11.7% |
| 212 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 11.7% |
| 213 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 11.6% |
| 214 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 11.2% |
| 215 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 11.2% |
| 216 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 10.3% |
| 217 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 10.2% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →