Fertility rate, total (births per woman)
Compare 217 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Viet Nam
Macao SAR, China
Fertility rate, total (births per woman) by country in 2024
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | births per woman |
|---|---|---|
| 1 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 6.03 births/woman |
| 2 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 6.01 births/woman |
| 3 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 5.98 births/woman |
| 4 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 5.95 births/woman |
| 5 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 5.94 births/woman |
| 6 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 5.51 births/woman |
| 7 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 5.05 births/woman |
| 8 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 4.79 births/woman |
| 9 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.76 births/woman |
| 10 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 4.69 births/woman |
| 11 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 4.63 births/woman |
| 12 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 4.54 births/woman |
| 13 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.5 births/woman |
| 14 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 4.48 births/woman |
| 15 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 4.38 births/woman |
| 16 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 4.26 births/woman |
| 17 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 4.26 births/woman |
| 18 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 4.23 births/woman |
| 19 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 4.17 births/woman |
| 20 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 4.13 births/woman |
| 21 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 4.12 births/woman |
| 22 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 4.12 births/woman |
| 23 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 4.11 births/woman |
| 24 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 4.11 births/woman |
| 25 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 4.04 births/woman |
| 26 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 3.91 births/woman |
| 27 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 3.91 births/woman |
| 28 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 3.91 births/woman |
| 29 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 3.86 births/woman |
| 30 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 3.82 births/woman |
| 31 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 3.8 births/woman |
| 32 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 3.79 births/woman |
| 33 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 3.77 births/woman |
| 34 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 3.76 births/woman |
| 35 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 3.7 births/woman |
| 36 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 3.68 births/woman |
| 37 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 3.67 births/woman |
| 38 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 3.65 births/woman |
| 39 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 3.6 births/woman |
| 40 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 3.59 births/woman |
| 41 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 3.59 births/woman |
| 42 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 3.57 births/woman |
| 43 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.55 births/woman |
| 44 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 3.51 births/woman |
| 45 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 3.49 births/woman |
| 46 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 3.34 births/woman |
| 47 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 3.29 births/woman |
| 48 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.25 births/woman |
| 49 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.22 births/woman |
| 50 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 3.21 births/woman |
| 51 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 3.17 births/woman |
| 52 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 3.17 births/woman |
| 53 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 3.12 births/woman |
| 54 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 3.1 births/woman |
| 55 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 3.07 births/woman |
| 56 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 3.04 births/woman |
| 57 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 2.98 births/woman |
| 58 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.87 births/woman |
| 59 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 2.86 births/woman |
| 60 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 2.75 births/woman |
| 61 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 2.74 births/woman |
| 62 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.74 births/woman |
| 63 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.72 births/woman |
| 64 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 2.72 births/woman |
| 65 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 2.7 births/woman |
| 66 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.7 births/woman |
| 67 | St. Martin (French part) MAF · Latin America & Caribbean | 2.67 births/woman |
| 68 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 2.66 births/woman |
| 69 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 2.66 births/woman |
| 70 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 2.63 births/woman |
| 71 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 2.63 births/woman |
| 72 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.62 births/woman |
| 73 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.6 births/woman |
| 74 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 2.6 births/woman |
| 75 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 2.55 births/woman |
| 76 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 2.52 births/woman |
| 77 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.51 births/woman |
| 78 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 2.5 births/woman |
| 79 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 2.48 births/woman |
| 80 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 2.42 births/woman |
| 81 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 2.4 births/woman |
| 82 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 2.4 births/woman |
| 83 | Northern Mariana Islands MNP · East Asia & Pacific | 2.32 births/woman |
| 84 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.31 births/woman |
| 85 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.3 births/woman |
| 86 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 2.29 births/woman |
| 87 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 2.27 births/woman |
| 88 | American Samoa ASM · East Asia & Pacific | 2.27 births/woman |
| 89 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 2.23 births/woman |
| 90 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.23 births/woman |
| 91 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 2.22 births/woman |
| 92 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.21 births/woman |
| 93 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 2.21 births/woman |
| 94 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 2.21 births/woman |
| 95 | Bangladesh BGD · South Asia | 2.14 births/woman |
| 96 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 2.12 births/woman |
| 97 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 2.11 births/woman |
| 98 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | 2.1 births/woman |
| 99 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 2.1 births/woman |
| 100 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 2.08 births/woman |
| 101 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 2.02 births/woman |
| 102 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 1.97 births/woman |
| 103 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 1.97 births/woman |
| 104 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 1.96 births/woman |
| 105 | India IND · South Asia | 1.96 births/woman |
| 106 | Nepal NPL · South Asia | 1.96 births/woman |
| 107 | Sri Lanka LKA · South Asia | 1.95 births/woman |
| 108 | Faroe Islands FRO · Europe & Central Asia | 1.91 births/woman |
| 109 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 1.9 births/woman |
| 110 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 1.89 births/woman |
| 111 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 1.89 births/woman |
| 112 | Gibraltar GIB · Europe & Central Asia | 1.89 births/woman |
| 113 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 1.88 births/woman |
| 114 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 1.85 births/woman |
| 115 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.82 births/woman |
| 116 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 1.81 births/woman |
| 117 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.81 births/woman |
| 118 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 1.8 births/woman |
| 119 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 1.8 births/woman |
| 120 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 1.78 births/woman |
| 121 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 1.77 births/woman |
| 122 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 1.76 births/woman |
| 123 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 1.73 births/woman |
| 124 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 1.73 births/woman |
| 125 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 1.72 births/woman |
| 126 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.72 births/woman |
| 127 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 1.71 births/woman |
| 128 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | 1.71 births/woman |
| 129 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 1.7 births/woman |
| 130 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.68 births/woman |
| 131 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 1.64 births/woman |
| 132 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 1.63 births/woman |
| 133 | United States USA · North America | 1.63 births/woman |
| 134 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 1.61 births/woman |
| 135 | France FRA · Europe & Central Asia | 1.61 births/woman |
| 136 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 1.61 births/woman |
| 137 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 1.58 births/woman |
| 138 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 1.57 births/woman |
| 139 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 1.56 births/woman |
| 140 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.56 births/woman |
| 141 | Maldives MDV · South Asia | 1.56 births/woman |
| 142 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 1.55 births/woman |
| 143 | Isle of Man IMN · Europe & Central Asia | 1.54 births/woman |
| 144 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 1.54 births/woman |
| 145 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | 1.54 births/woman |
| 146 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 1.54 births/woman |
| 147 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 1.53 births/woman |
| 148 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 1.53 births/woman |
| 149 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 1.52 births/woman |
| 150 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 1.51 births/woman |
| 151 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 1.5 births/woman |
| 152 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 1.49 births/woman |
| 153 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 1.49 births/woman |
| 154 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 1.48 births/woman |
| 155 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 1.48 births/woman |
| 156 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 1.48 births/woman |
| 157 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 1.47 births/woman |
| 158 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 1.47 births/woman |
| 159 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 1.47 births/woman |
| 160 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 1.46 births/woman |
| 161 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 1.46 births/woman |
| 162 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 1.45 births/woman |
| 163 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 1.45 births/woman |
| 164 | Bhutan BTN · South Asia | 1.45 births/woman |
| 165 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 1.45 births/woman |
| 166 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 1.44 births/woman |
| 167 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 1.44 births/woman |
| 168 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | 1.44 births/woman |
| 169 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 1.43 births/woman |
| 170 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 1.43 births/woman |
| 171 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 1.43 births/woman |
| 172 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 1.42 births/woman |
| 173 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 1.41 births/woman |
| 174 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 1.41 births/woman |
| 175 | Bermuda BMU · North America | 1.41 births/woman |
| 176 | Curacao CUW · Latin America & Caribbean | 1.4 births/woman |
| 177 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 1.4 births/woman |
| 178 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 1.4 births/woman |
| 179 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 1.39 births/woman |
| 180 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 1.39 births/woman |
| 181 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 1.38 births/woman |
| 182 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 1.37 births/woman |
| 183 | Channel Islands CHI · Europe & Central Asia | 1.37 births/woman |
| 184 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 1.37 births/woman |
| 185 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 1.36 births/woman |
| 186 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 1.36 births/woman |
| 187 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 1.35 births/woman |
| 188 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 1.34 births/woman |
| 189 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 1.32 births/woman |
| 190 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 1.31 births/woman |
| 191 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 1.29 births/woman |
| 192 | Canada CAN · North America | 1.25 births/woman |
| 193 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 1.25 births/woman |
| 194 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 1.25 births/woman |
| 195 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 1.24 births/woman |
| 196 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 1.24 births/woman |
| 197 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 1.22 births/woman |
| 198 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.21 births/woman |
| 199 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 1.2 births/woman |
| 200 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 1.18 births/woman |
| 201 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 1.18 births/woman |
| 202 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 1.16 births/woman |
| 203 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 1.15 births/woman |
| 204 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 1.14 births/woman |
| 205 | Poland POL · Europe & Central Asia | 1.14 births/woman |
| 206 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 1.11 births/woman |
| 207 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 1.1 births/woman |
| 208 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 1.09 births/woman |
| 209 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 1.05 births/woman |
| 210 | China CHN · East Asia & Pacific | 1.01 births/woman |
| 211 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.01 births/woman |
| 212 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 0.99 births/woman |
| 213 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 0.97 births/woman |
| 214 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 0.92 births/woman |
| 215 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 0.84 births/woman |
| 216 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 0.75 births/woman |
| 217 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 0.58 births/woman |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →