Population, total
Compare 217 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Serbia
Tuvalu
Population, total by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | people |
|---|---|---|
| 1 | India IND · South Asia | 1,463,865,525 |
| 2 | China CHN · East Asia & Pacific | 1,406,585,000 |
| 3 | United States USA · North America | 341,784,857 |
| 4 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 285,721,236 |
| 5 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 255,219,554 |
| 6 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 237,527,782 |
| 7 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 212,812,405 |
| 8 | Bangladesh BGD · South Asia | 175,686,899 |
| 9 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 143,513,328 |
| 10 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 135,472,051 |
| 11 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 131,946,900 |
| 12 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 123,366,734 |
| 13 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 118,365,995 |
| 14 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 116,786,962 |
| 15 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 112,832,473 |
| 16 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 101,598,527 |
| 17 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 92,417,681 |
| 18 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 85,878,556 |
| 19 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 83,491,249 |
| 20 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 71,619,863 |
| 21 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 70,545,865 |
| 22 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 69,487,000 |
| 23 | France FRA · Europe & Central Asia | 68,720,337 |
| 24 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 64,747,319 |
| 25 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 58,915,656 |
| 26 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 57,532,493 |
| 27 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 54,850,648 |
| 28 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 53,425,635 |
| 29 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 51,684,564 |
| 30 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 51,662,147 |
| 31 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 51,384,894 |
| 32 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 49,355,143 |
| 33 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 47,435,312 |
| 34 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 47,020,774 |
| 35 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 45,851,378 |
| 36 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 43,844,111 |
| 37 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 41,773,878 |
| 38 | Canada CAN · North America | 41,651,653 |
| 39 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 39,040,039 |
| 40 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 38,980,376 |
| 41 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 38,430,770 |
| 42 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 37,053,428 |
| 43 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 36,973,555 |
| 44 | Poland POL · Europe & Central Asia | 36,435,861 |
| 45 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 35,977,838 |
| 46 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 35,631,653 |
| 47 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 35,064,272 |
| 48 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 34,576,665 |
| 49 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 32,740,678 |
| 50 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 32,711,547 |
| 51 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 29,879,337 |
| 52 | Nepal NPL · South Asia | 29,618,118 |
| 53 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 28,516,896 |
| 54 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 27,917,831 |
| 55 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 27,614,411 |
| 56 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 26,571,036 |
| 57 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 25,620,427 |
| 58 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 25,198,821 |
| 59 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 24,074,580 |
| 60 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 22,216,120 |
| 61 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 21,913,874 |
| 62 | Sri Lanka LKA · South Asia | 21,756,000 |
| 63 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 21,003,705 |
| 64 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 20,843,754 |
| 65 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 19,859,921 |
| 66 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 19,654,739 |
| 67 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 19,020,271 |
| 68 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 18,931,966 |
| 69 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 18,687,881 |
| 70 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 18,289,896 |
| 71 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 18,087,633 |
| 72 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 17,847,982 |
| 73 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 16,950,795 |
| 74 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 15,099,727 |
| 75 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 14,814,460 |
| 76 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 14,569,341 |
| 77 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 14,390,003 |
| 78 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 12,581,843 |
| 79 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 12,348,573 |
| 80 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 12,188,788 |
| 81 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 11,941,781 |
| 82 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 11,906,095 |
| 83 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 11,520,684 |
| 84 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 11,520,487 |
| 85 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 11,513,149 |
| 86 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 11,005,850 |
| 87 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 10,937,203 |
| 88 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 10,886,878 |
| 89 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 10,804,871 |
| 90 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 10,786,734 |
| 91 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 10,762,817 |
| 92 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 10,596,620 |
| 93 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 10,413,962 |
| 94 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 10,246,996 |
| 95 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10,122,800 |
| 96 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 9,514,251 |
| 97 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 9,208,163 |
| 98 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 9,092,436 |
| 99 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 9,085,991 |
| 100 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 8,819,794 |
| 101 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 8,591,626 |
| 102 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 7,873,046 |
| 103 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 7,618,847 |
| 104 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 7,498,900 |
| 105 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7,458,555 |
| 106 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 7,343,064 |
| 107 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 7,013,078 |
| 108 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 7,007,502 |
| 109 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 6,549,143 |
| 110 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 6,484,437 |
| 111 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 6,433,302 |
| 112 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 6,365,503 |
| 113 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 6,111,175 |
| 114 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 6,009,169 |
| 115 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5,849,421 |
| 116 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 5,731,206 |
| 117 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 5,646,436 |
| 118 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 5,610,870 |
| 119 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 5,513,282 |
| 120 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5,494,691 |
| 121 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 5,484,367 |
| 122 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 5,413,813 |
| 123 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5,413,596 |
| 124 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 5,324,700 |
| 125 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 5,315,065 |
| 126 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 5,152,950 |
| 127 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4,865,298 |
| 128 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 4,571,189 |
| 129 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 3,935,766 |
| 130 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 3,876,200 |
| 131 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 3,607,003 |
| 132 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 3,568,978 |
| 133 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 3,384,688 |
| 134 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 3,184,835 |
| 135 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 3,140,095 |
| 136 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 3,092,816 |
| 137 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 3,086,700 |
| 138 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2,972,215 |
| 139 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 2,888,774 |
| 140 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 2,837,077 |
| 141 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 2,822,093 |
| 142 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 2,593,130 |
| 143 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 2,562,122 |
| 144 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 2,363,325 |
| 145 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 2,360,527 |
| 146 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 2,349,580 |
| 147 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 2,249,515 |
| 148 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 2,130,986 |
| 149 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 1,938,431 |
| 150 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 1,847,785 |
| 151 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 1,820,909 |
| 152 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,600,366 |
| 153 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | 1,576,876 |
| 154 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 1,418,517 |
| 155 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 1,370,754 |
| 156 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 1,367,764 |
| 157 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 1,366,475 |
| 158 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 1,256,174 |
| 159 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 1,243,741 |
| 160 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,184,076 |
| 161 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 933,154 |
| 162 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 882,847 |
| 163 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 838,645 |
| 164 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 835,986 |
| 165 | Bhutan BTN · South Asia | 796,682 |
| 166 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 686,970 |
| 167 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 685,900 |
| 168 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 639,850 |
| 169 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 623,129 |
| 170 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 579,704 |
| 171 | Maldives MDV · South Asia | 529,676 |
| 172 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 527,326 |
| 173 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 466,330 |
| 174 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 422,924 |
| 175 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 403,033 |
| 176 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 392,404 |
| 177 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 335,169 |
| 178 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 295,333 |
| 179 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 282,623 |
| 180 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 282,465 |
| 181 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 240,254 |
| 182 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 219,306 |
| 183 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 180,149 |
| 184 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 168,999 |
| 185 | Channel Islands CHI · Europe & Central Asia | 168,466 |
| 186 | Curacao CUW · Latin America & Caribbean | 156,263 |
| 187 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 136,488 |
| 188 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 122,730 |
| 189 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 117,303 |
| 190 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 113,683 |
| 191 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 108,785 |
| 192 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 103,792 |
| 193 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 103,742 |
| 194 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 99,924 |
| 195 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 94,209 |
| 196 | Isle of Man IMN · Europe & Central Asia | 84,118 |
| 197 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 82,904 |
| 198 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 75,844 |
| 199 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 65,871 |
| 200 | Bermuda BMU · North America | 64,555 |
| 201 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | 56,831 |
| 202 | Faroe Islands FRO · Europe & Central Asia | 54,900 |
| 203 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 46,922 |
| 204 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 46,855 |
| 205 | American Samoa ASM · East Asia & Pacific | 46,029 |
| 206 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | 43,923 |
| 207 | Northern Mariana Islands MNP · East Asia & Pacific | 43,541 |
| 208 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 41,024 |
| 209 | Gibraltar GIB · Europe & Central Asia | 40,126 |
| 210 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 39,732 |
| 211 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | 38,341 |
| 212 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 36,282 |
| 213 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 34,109 |
| 214 | St. Martin (French part) MAF · Latin America & Caribbean | 24,941 |
| 215 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 17,663 |
| 216 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 12,025 |
| 217 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 9,492 |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →