Population growth (annual %)
Compare 217 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
India
St. Martin (French part)
Population growth (annual %) by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | annual % |
|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.7% |
| 2 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.6% |
| 3 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4% |
| 4 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.9% |
| 5 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.8% |
| 6 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 3.4% |
| 7 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 3.4% |
| 8 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 9 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 3.2% |
| 10 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 3.2% |
| 11 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 3.2% |
| 12 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 3% |
| 13 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 2.9% |
| 14 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 2.9% |
| 15 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.9% |
| 16 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 2.9% |
| 17 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 2.9% |
| 18 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 2.8% |
| 19 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 2.8% |
| 20 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.8% |
| 21 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 2.7% |
| 22 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 2.6% |
| 23 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 2.6% |
| 24 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 2.5% |
| 25 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 2.4% |
| 26 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 2.4% |
| 27 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 2.4% |
| 28 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 2.4% |
| 29 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 2.4% |
| 30 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 2.4% |
| 31 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 2.4% |
| 32 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 2.4% |
| 33 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.3% |
| 34 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 2.3% |
| 35 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 2.3% |
| 36 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 2.2% |
| 37 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 2.2% |
| 38 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 2.2% |
| 39 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 2.2% |
| 40 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 2.2% |
| 41 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 2.2% |
| 42 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 2.1% |
| 43 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.1% |
| 44 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 2.1% |
| 45 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 2.1% |
| 46 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 2% |
| 47 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 2% |
| 48 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 2% |
| 49 | Gibraltar GIB · Europe & Central Asia | 2% |
| 50 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 2% |
| 51 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 2% |
| 52 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 1.9% |
| 53 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.9% |
| 54 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 1.9% |
| 55 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 1.9% |
| 56 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 1.9% |
| 57 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 1.9% |
| 58 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 1.8% |
| 59 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 1.8% |
| 60 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 1.8% |
| 61 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 1.7% |
| 62 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 1.7% |
| 63 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 1.6% |
| 64 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 1.6% |
| 65 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 1.6% |
| 66 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 1.6% |
| 67 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.6% |
| 68 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.6% |
| 69 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 1.5% |
| 70 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 1.5% |
| 71 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 1.5% |
| 72 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 1.5% |
| 73 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 1.4% |
| 74 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 1.4% |
| 75 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 1.4% |
| 76 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 1.4% |
| 77 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 1.3% |
| 78 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.3% |
| 79 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | 1.3% |
| 80 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 1.3% |
| 81 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.3% |
| 82 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 1.3% |
| 83 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 1.3% |
| 84 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 1.2% |
| 85 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 1.2% |
| 86 | Bangladesh BGD · South Asia | 1.2% |
| 87 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 1.2% |
| 88 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 1.2% |
| 89 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.2% |
| 90 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 1.2% |
| 91 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 1.2% |
| 92 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 1.2% |
| 93 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 1.1% |
| 94 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 1.1% |
| 95 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 1.1% |
| 96 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 1.1% |
| 97 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 1.1% |
| 98 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1% |
| 99 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 1% |
| 100 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 1% |
| 101 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 1% |
| 102 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 1% |
| 103 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 1% |
| 104 | Canada CAN · North America | 0.9% |
| 105 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.9% |
| 106 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 0.9% |
| 107 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 0.9% |
| 108 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.9% |
| 109 | India IND · South Asia | 0.9% |
| 110 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 0.8% |
| 111 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 0.8% |
| 112 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 0.8% |
| 113 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 0.8% |
| 114 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 0.8% |
| 115 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 0.8% |
| 116 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 0.8% |
| 117 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.8% |
| 118 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.7% |
| 119 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 0.7% |
| 120 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 0.7% |
| 121 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 0.7% |
| 122 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 0.7% |
| 123 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 0.7% |
| 124 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 0.7% |
| 125 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 0.7% |
| 126 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 0.7% |
| 127 | Bhutan BTN · South Asia | 0.7% |
| 128 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 0.6% |
| 129 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 0.6% |
| 130 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 0.6% |
| 131 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 0.6% |
| 132 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.6% |
| 133 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 0.5% |
| 134 | United States USA · North America | 0.5% |
| 135 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 0.5% |
| 136 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 0.5% |
| 137 | Faroe Islands FRO · Europe & Central Asia | 0.5% |
| 138 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 0.5% |
| 139 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 0.5% |
| 140 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 0.5% |
| 141 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 0.5% |
| 142 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 0.5% |
| 143 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 0.5% |
| 144 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 0.4% |
| 145 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 0.4% |
| 146 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 0.4% |
| 147 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 0.4% |
| 148 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 0.4% |
| 149 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 0.4% |
| 150 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 0.4% |
| 151 | Maldives MDV · South Asia | 0.3% |
| 152 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 0.3% |
| 153 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 0.3% |
| 154 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 0.3% |
| 155 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 0.3% |
| 156 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 0.3% |
| 157 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 0.3% |
| 158 | France FRA · Europe & Central Asia | 0.3% |
| 159 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 0.2% |
| 160 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 0.2% |
| 161 | Channel Islands CHI · Europe & Central Asia | 0.2% |
| 162 | Curacao CUW · Latin America & Caribbean | 0.2% |
| 163 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 0.2% |
| 164 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 0.2% |
| 165 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 0.1% |
| 166 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 0.1% |
| 167 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 0.1% |
| 168 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 0% |
| 169 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | -0% |
| 170 | Germany DEU · Europe & Central Asia | -0% |
| 171 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | -0% |
| 172 | Isle of Man IMN · Europe & Central Asia | -0.1% |
| 173 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | -0.1% |
| 174 | Italy ITA · Europe & Central Asia | -0.1% |
| 175 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | -0.1% |
| 176 | Thailand THA · East Asia & Pacific | -0.1% |
| 177 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | -0.1% |
| 178 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | -0.1% |
| 179 | Nepal NPL · South Asia | -0.1% |
| 180 | Bermuda BMU · North America | -0.1% |
| 181 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | -0.1% |
| 182 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | -0.1% |
| 183 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | -0.1% |
| 184 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | -0.2% |
| 185 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | -0.2% |
| 186 | Romania ROU · Europe & Central Asia | -0.2% |
| 187 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | -0.2% |
| 188 | China CHN · East Asia & Pacific | -0.2% |
| 189 | Palau PLW · East Asia & Pacific | -0.2% |
| 190 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | -0.2% |
| 191 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | -0.3% |
| 192 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | -0.3% |
| 193 | Poland POL · Europe & Central Asia | -0.3% |
| 194 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | -0.4% |
| 195 | Tonga TON · East Asia & Pacific | -0.4% |
| 196 | Estonia EST · Europe & Central Asia | -0.4% |
| 197 | Japan JPN · East Asia & Pacific | -0.5% |
| 198 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | -0.5% |
| 199 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | -0.5% |
| 200 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | -0.5% |
| 201 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | -0.6% |
| 202 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | -0.6% |
| 203 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | -0.6% |
| 204 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | -0.7% |
| 205 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | -0.7% |
| 206 | Sri Lanka LKA · South Asia | -0.7% |
| 207 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | -0.8% |
| 208 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | -0.8% |
| 209 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | -1% |
| 210 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | -1.1% |
| 211 | Albania ALB · Europe & Central Asia | -1.2% |
| 212 | American Samoa ASM · East Asia & Pacific | -1.6% |
| 213 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | -1.6% |
| 214 | Northern Mariana Islands MNP · East Asia & Pacific | -1.7% |
| 215 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | -1.8% |
| 216 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | -3.4% |
| 217 | St. Martin (French part) MAF · Latin America & Caribbean | -4.7% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →