Life expectancy at birth, total (years)
Compare 217 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Bahamas, The
Nigeria
Life expectancy at birth, total (years) by country in 2024
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | years |
|---|---|---|
| 1 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | 86.5 years |
| 2 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 85.82 years |
| 3 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 85.39 years |
| 4 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 84.58 years |
| 5 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 84.41 years |
| 6 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 84.2 years |
| 7 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 84.19 years |
| 8 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 84.19 years |
| 9 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 84.06 years |
| 10 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 84.04 years |
| 11 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 83.95 years |
| 12 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 83.89 years |
| 13 | Gibraltar GIB · Europe & Central Asia | 83.63 years |
| 14 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 83.63 years |
| 15 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 83.35 years |
| 16 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 83.33 years |
| 17 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 83.2 years |
| 18 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 83.2 years |
| 19 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 83.16 years |
| 20 | Faroe Islands FRO · Europe & Central Asia | 83.08 years |
| 21 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 83.07 years |
| 22 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 83.05 years |
| 23 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 83.01 years |
| 24 | France FRA · Europe & Central Asia | 82.98 years |
| 25 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 82.96 years |
| 26 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 82.81 years |
| 27 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 82.52 years |
| 28 | Bermuda BMU · North America | 82.49 years |
| 29 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 82.38 years |
| 30 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 82.34 years |
| 31 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 82.3 years |
| 32 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 82.29 years |
| 33 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 82.25 years |
| 34 | Canada CAN · North America | 82.11 years |
| 35 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 82.01 years |
| 36 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 82 years |
| 37 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 81.97 years |
| 38 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 81.9 years |
| 39 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 81.84 years |
| 40 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 81.82 years |
| 41 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 81.42 years |
| 42 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 81.39 years |
| 43 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 81.36 years |
| 44 | Maldives MDV · South Asia | 81.29 years |
| 45 | Channel Islands CHI · Europe & Central Asia | 81.2 years |
| 46 | Isle of Man IMN · Europe & Central Asia | 81.09 years |
| 47 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 81 years |
| 48 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 80.79 years |
| 49 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 80.77 years |
| 50 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 80.54 years |
| 51 | St. Martin (French part) MAF · Latin America & Caribbean | 80.44 years |
| 52 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 80.25 years |
| 53 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 79.98 years |
| 54 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 79.78 years |
| 55 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 79.78 years |
| 56 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 79.3 years |
| 57 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 78.98 years |
| 58 | Northern Mariana Islands MNP · East Asia & Pacific | 78.95 years |
| 59 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 78.93 years |
| 60 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 78.92 years |
| 61 | United States USA · North America | 78.89 years |
| 62 | Poland POL · Europe & Central Asia | 78.41 years |
| 63 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 78.37 years |
| 64 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 78.32 years |
| 65 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 78.29 years |
| 66 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 78.26 years |
| 67 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | 78.22 years |
| 68 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 78.18 years |
| 69 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 78.04 years |
| 70 | China CHN · East Asia & Pacific | 78.02 years |
| 71 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 77.98 years |
| 72 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 77.95 years |
| 73 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 77.94 years |
| 74 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 77.91 years |
| 75 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 77.89 years |
| 76 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 77.85 years |
| 77 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 77.77 years |
| 78 | Sri Lanka LKA · South Asia | 77.67 years |
| 79 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 77.58 years |
| 80 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 77.54 years |
| 81 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 77.43 years |
| 82 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 77.42 years |
| 83 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 77.42 years |
| 84 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 77.2 years |
| 85 | Curacao CUW · Latin America & Caribbean | 76.99 years |
| 86 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 76.82 years |
| 87 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 76.72 years |
| 88 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 76.71 years |
| 89 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 76.62 years |
| 90 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 76.56 years |
| 91 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | 76.53 years |
| 92 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 76.5 years |
| 93 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 76.48 years |
| 94 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 76.46 years |
| 95 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 76.43 years |
| 96 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 76.33 years |
| 97 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 76.3 years |
| 98 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 76.22 years |
| 99 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 76.02 years |
| 100 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 75.97 years |
| 101 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 75.76 years |
| 102 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 75.5 years |
| 103 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 75.49 years |
| 104 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 75.37 years |
| 105 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 75.26 years |
| 106 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 75.1 years |
| 107 | Bangladesh BGD · South Asia | 74.93 years |
| 108 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 74.74 years |
| 109 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 74.71 years |
| 110 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 74.69 years |
| 111 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 74.66 years |
| 112 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 74.58 years |
| 113 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 74.53 years |
| 114 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 74.37 years |
| 115 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 73.98 years |
| 116 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 73.87 years |
| 117 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 73.79 years |
| 118 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 73.76 years |
| 119 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 73.74 years |
| 120 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 73.74 years |
| 121 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 73.62 years |
| 122 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 73.44 years |
| 123 | Bhutan BTN · South Asia | 73.26 years |
| 124 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 73.07 years |
| 125 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 73.04 years |
| 126 | American Samoa ASM · East Asia & Pacific | 72.99 years |
| 127 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 72.85 years |
| 128 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 72.75 years |
| 129 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 72.67 years |
| 130 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 72.56 years |
| 131 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 72.53 years |
| 132 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 72.42 years |
| 133 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 72.4 years |
| 134 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 72.4 years |
| 135 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 72.3 years |
| 136 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 72.28 years |
| 137 | India IND · South Asia | 72.24 years |
| 138 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 71.93 years |
| 139 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 71.83 years |
| 140 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 71.81 years |
| 141 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 71.65 years |
| 142 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 71.61 years |
| 143 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 71.38 years |
| 144 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 71.33 years |
| 145 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 71.29 years |
| 146 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 71.29 years |
| 147 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 71.12 years |
| 148 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 70.82 years |
| 149 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 70.69 years |
| 150 | Nepal NPL · South Asia | 70.64 years |
| 151 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 70.32 years |
| 152 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | 70.27 years |
| 153 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 70.2 years |
| 154 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 69.95 years |
| 155 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 69.91 years |
| 156 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 69.44 years |
| 157 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 69.38 years |
| 158 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 69.29 years |
| 159 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 69.23 years |
| 160 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 69.21 years |
| 161 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 68.92 years |
| 162 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 68.89 years |
| 163 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 68.74 years |
| 164 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 68.71 years |
| 165 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 68.51 years |
| 166 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 68.49 years |
| 167 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 68.02 years |
| 168 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 67.9 years |
| 169 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 67.8 years |
| 170 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 67.6 years |
| 171 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 67.56 years |
| 172 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 67.52 years |
| 173 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 67.46 years |
| 174 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 67.36 years |
| 175 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 67.26 years |
| 176 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 67.21 years |
| 177 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 67.1 years |
| 178 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 67.08 years |
| 179 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 67.02 years |
| 180 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 66.6 years |
| 181 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 66.53 years |
| 182 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 66.52 years |
| 183 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 66.31 years |
| 184 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 66.29 years |
| 185 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 66.26 years |
| 186 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 66.2 years |
| 187 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 66.06 years |
| 188 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 66 years |
| 189 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 65.7 years |
| 190 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 65.12 years |
| 191 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 64.81 years |
| 192 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 64.26 years |
| 193 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 64.25 years |
| 194 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 63.97 years |
| 195 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 63.91 years |
| 196 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 63.84 years |
| 197 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 63.83 years |
| 198 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 63.82 years |
| 199 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 63.8 years |
| 200 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 63.06 years |
| 201 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 62.94 years |
| 202 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 62.32 years |
| 203 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 62.28 years |
| 204 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 62.11 years |
| 205 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 62.07 years |
| 206 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 61.96 years |
| 207 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 61.43 years |
| 208 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 61.29 years |
| 209 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 60.96 years |
| 210 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 60.9 years |
| 211 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 60.68 years |
| 212 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 58.97 years |
| 213 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 57.8 years |
| 214 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 57.74 years |
| 215 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 57.67 years |
| 216 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 55.24 years |
| 217 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 54.64 years |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →