Employment to population ratio, 15+, total (%)
Compare 182 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Luxembourg
Sao Tome and Principe
Employment to population ratio, 15+, total (%) by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | % ages 15+ |
|---|---|---|
| 1 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 86.9% |
| 2 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 83.1% |
| 3 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 82.9% |
| 4 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 82.4% |
| 5 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 82.2% |
| 6 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 80% |
| 7 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 79.4% |
| 8 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 79.2% |
| 9 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 77.8% |
| 10 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 77.5% |
| 11 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 76.9% |
| 12 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 76.3% |
| 13 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 75.1% |
| 14 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 74.4% |
| 15 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 73.7% |
| 16 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 73.5% |
| 17 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 72.2% |
| 18 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 71.8% |
| 19 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 71.7% |
| 20 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 71.2% |
| 21 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 69.7% |
| 22 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 69.1% |
| 23 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 68.8% |
| 24 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 67.7% |
| 25 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 67.6% |
| 26 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 67.3% |
| 27 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 67% |
| 28 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 66.9% |
| 29 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 66.8% |
| 30 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 66.3% |
| 31 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 66.2% |
| 32 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 66.2% |
| 33 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 66.2% |
| 34 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 65.9% |
| 35 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 65.8% |
| 36 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 65.5% |
| 37 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 65.3% |
| 38 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 65.1% |
| 39 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 64.6% |
| 40 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 64.5% |
| 41 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 64.2% |
| 42 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 63.8% |
| 43 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 63.7% |
| 44 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 63.7% |
| 45 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 63.6% |
| 46 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 63.5% |
| 47 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 63.2% |
| 48 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 63.1% |
| 49 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 63.1% |
| 50 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 62.8% |
| 51 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 62.7% |
| 52 | Bhutan BTN · South Asia | 62.7% |
| 53 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 62.6% |
| 54 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 62.6% |
| 55 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 62.4% |
| 56 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 62.1% |
| 57 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 61.9% |
| 58 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 61.8% |
| 59 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 61.8% |
| 60 | China CHN · East Asia & Pacific | 61.6% |
| 61 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 61.5% |
| 62 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 61.5% |
| 63 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 61.4% |
| 64 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 61.4% |
| 65 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 60.9% |
| 66 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 60.8% |
| 67 | Maldives MDV · South Asia | 60.6% |
| 68 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 60.6% |
| 69 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 60.5% |
| 70 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 60.1% |
| 71 | Canada CAN · North America | 60.1% |
| 72 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 60.1% |
| 73 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 60% |
| 74 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 60% |
| 75 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 59.8% |
| 76 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 59.8% |
| 77 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 59.7% |
| 78 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 59.4% |
| 79 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 59.4% |
| 80 | United States USA · North America | 59.1% |
| 81 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 59% |
| 82 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 58.8% |
| 83 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 58.8% |
| 84 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 58.7% |
| 85 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 58.6% |
| 86 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 58.5% |
| 87 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 58.3% |
| 88 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 58.3% |
| 89 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 58.1% |
| 90 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 58.1% |
| 91 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 57.8% |
| 92 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 57.6% |
| 93 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 57.5% |
| 94 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 57.2% |
| 95 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 57.2% |
| 96 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 56.8% |
| 97 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 56.8% |
| 98 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 56.7% |
| 99 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 56.7% |
| 100 | Poland POL · Europe & Central Asia | 56.6% |
| 101 | Bangladesh BGD · South Asia | 56.6% |
| 102 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 56.6% |
| 103 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 56.5% |
| 104 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 56.5% |
| 105 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 56.5% |
| 106 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 55.8% |
| 107 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 55.7% |
| 108 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 55.7% |
| 109 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 55.5% |
| 110 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 55.3% |
| 111 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 55.3% |
| 112 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 55.2% |
| 113 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 54.9% |
| 114 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 54.8% |
| 115 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 54.8% |
| 116 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 54.6% |
| 117 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 54.4% |
| 118 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 54.3% |
| 119 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 54.1% |
| 120 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 54.1% |
| 121 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 54% |
| 122 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 53.9% |
| 123 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 53.8% |
| 124 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 53.7% |
| 125 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 53.6% |
| 126 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 53.4% |
| 127 | India IND · South Asia | 53.3% |
| 128 | Channel Islands CHI · Europe & Central Asia | 52.9% |
| 129 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 52% |
| 130 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 51.7% |
| 131 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 51.7% |
| 132 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 51.5% |
| 133 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 51.3% |
| 134 | France FRA · Europe & Central Asia | 51.2% |
| 135 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 51.1% |
| 136 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 50.7% |
| 137 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 50.6% |
| 138 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 50.2% |
| 139 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 50.1% |
| 140 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 50.1% |
| 141 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 49.9% |
| 142 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 49.8% |
| 143 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 49.6% |
| 144 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 49.5% |
| 145 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 49.5% |
| 146 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 49.2% |
| 147 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 48.8% |
| 148 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 48.4% |
| 149 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 48.3% |
| 150 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 48.1% |
| 151 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 47.8% |
| 152 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 47.5% |
| 153 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 47.5% |
| 154 | Sri Lanka LKA · South Asia | 46.6% |
| 155 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 46.3% |
| 156 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 46.1% |
| 157 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 45.6% |
| 158 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 44.4% |
| 159 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 43.6% |
| 160 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 41.5% |
| 161 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 40.8% |
| 162 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 40.4% |
| 163 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 40.2% |
| 164 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 40.2% |
| 165 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 40% |
| 166 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 39% |
| 167 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 38.4% |
| 168 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 37.6% |
| 169 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 37.6% |
| 170 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 36.6% |
| 171 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 36% |
| 172 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 35.6% |
| 173 | Nepal NPL · South Asia | 35.1% |
| 174 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 35.1% |
| 175 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 33.7% |
| 176 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 33.4% |
| 177 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 32.5% |
| 178 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 31.9% |
| 179 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 27.4% |
| 180 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 27.4% |
| 181 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 23.5% |
| 182 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 21.2% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →