Foreign direct investment, net inflows (% of GDP)
Compare 192 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Paraguay
Cyprus
Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) by country in 2024
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | % of GDP |
|---|---|---|
| 1 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 170.1% |
| 2 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 113.6% |
| 3 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 40.9% |
| 4 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 35% |
| 5 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 30.8% |
| 6 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 23.6% |
| 7 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 21.5% |
| 8 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 15.4% |
| 9 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 15.1% |
| 10 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 14.2% |
| 11 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 13.2% |
| 12 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 12.1% |
| 13 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 12.1% |
| 14 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 12% |
| 15 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 12% |
| 16 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 11.7% |
| 17 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 11.6% |
| 18 | Maldives MDV · South Asia | 11.4% |
| 19 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 11.4% |
| 20 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 10.2% |
| 21 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 9.9% |
| 22 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 9.7% |
| 23 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 9.5% |
| 24 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 9.3% |
| 25 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 8.7% |
| 26 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 8.5% |
| 27 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 8.5% |
| 28 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.3% |
| 29 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | 7.7% |
| 30 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 7.2% |
| 31 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 7.2% |
| 32 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7.1% |
| 33 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 6.9% |
| 34 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 6.6% |
| 35 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 6.4% |
| 36 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 6.3% |
| 37 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 6.3% |
| 38 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 6.2% |
| 39 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 6.2% |
| 40 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 6% |
| 41 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 6% |
| 42 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.7% |
| 43 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 5.6% |
| 44 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 5.6% |
| 45 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 5.5% |
| 46 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 5.5% |
| 47 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 5.1% |
| 48 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 5.1% |
| 49 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 4.9% |
| 50 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 4.7% |
| 51 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 4.7% |
| 52 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 4.6% |
| 53 | Curacao CUW · Latin America & Caribbean | 4.3% |
| 54 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 4.3% |
| 55 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 4.3% |
| 56 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 4.2% |
| 57 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 4% |
| 58 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 4% |
| 59 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 4% |
| 60 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 4% |
| 61 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 3.9% |
| 62 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 3.9% |
| 63 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 3.8% |
| 64 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 3.8% |
| 65 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 3.8% |
| 66 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 3.8% |
| 67 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 3.7% |
| 68 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 3.7% |
| 69 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 3.6% |
| 70 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 3.6% |
| 71 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 3.6% |
| 72 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 3.5% |
| 73 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 3.4% |
| 74 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 3.4% |
| 75 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 3.4% |
| 76 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 3.4% |
| 77 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 3.4% |
| 78 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 3.3% |
| 79 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 3.1% |
| 80 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 3% |
| 81 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 2.9% |
| 82 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.8% |
| 83 | Canada CAN · North America | 2.8% |
| 84 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.7% |
| 85 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 2.7% |
| 86 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 2.7% |
| 87 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 2.7% |
| 88 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 2.6% |
| 89 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 2.6% |
| 90 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 2.5% |
| 91 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 2.5% |
| 92 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 2.5% |
| 93 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 2.5% |
| 94 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 2.5% |
| 95 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 2.5% |
| 96 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 2.5% |
| 97 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 2.5% |
| 98 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 2.5% |
| 99 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 2.4% |
| 100 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 2.4% |
| 101 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 2.4% |
| 102 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 2.4% |
| 103 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 2.3% |
| 104 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 2.3% |
| 105 | Poland POL · Europe & Central Asia | 2.3% |
| 106 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 2.2% |
| 107 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 2.2% |
| 108 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 2.2% |
| 109 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 2.1% |
| 110 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 2.1% |
| 111 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 2.1% |
| 112 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | 2.1% |
| 113 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 2% |
| 114 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 2% |
| 115 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 1.9% |
| 116 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 1.8% |
| 117 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 1.8% |
| 118 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 1.8% |
| 119 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 1.7% |
| 120 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.7% |
| 121 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 1.7% |
| 122 | France FRA · Europe & Central Asia | 1.6% |
| 123 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.6% |
| 124 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 1.6% |
| 125 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 1.6% |
| 126 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 1.5% |
| 127 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 1.5% |
| 128 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.5% |
| 129 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 1.5% |
| 130 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 1.4% |
| 131 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 1.4% |
| 132 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 1.4% |
| 133 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 1.4% |
| 134 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 1.3% |
| 135 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 1.3% |
| 136 | Bermuda BMU · North America | 1.3% |
| 137 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 1.2% |
| 138 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 1.2% |
| 139 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 1.1% |
| 140 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 1.1% |
| 141 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.1% |
| 142 | United States USA · North America | 1% |
| 143 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1% |
| 144 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 0.9% |
| 145 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 0.8% |
| 146 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 0.8% |
| 147 | Sri Lanka LKA · South Asia | 0.8% |
| 148 | India IND · South Asia | 0.7% |
| 149 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 0.7% |
| 150 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.7% |
| 151 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 0.7% |
| 152 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 0.7% |
| 153 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 0.7% |
| 154 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 0.6% |
| 155 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 0.6% |
| 156 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 0.5% |
| 157 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.5% |
| 158 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 0.5% |
| 159 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 0.5% |
| 160 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 0.4% |
| 161 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 0.4% |
| 162 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.4% |
| 163 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 0.4% |
| 164 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 0.3% |
| 165 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 0.3% |
| 166 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.3% |
| 167 | Bangladesh BGD · South Asia | 0.3% |
| 168 | China CHN · East Asia & Pacific | 0.2% |
| 169 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.2% |
| 170 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 0.2% |
| 171 | Nepal NPL · South Asia | 0.1% |
| 172 | Bhutan BTN · South Asia | 0.1% |
| 173 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 0.1% |
| 174 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | -0.2% |
| 175 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | -0.3% |
| 176 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | -0.4% |
| 177 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | -0.5% |
| 178 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | -0.6% |
| 179 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | -0.9% |
| 180 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | -1.1% |
| 181 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | -1.4% |
| 182 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | -1.8% |
| 183 | Tonga TON · East Asia & Pacific | -1.9% |
| 184 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | -2% |
| 185 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | -2.7% |
| 186 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | -3.5% |
| 187 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | -4.8% |
| 188 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | -6.2% |
| 189 | Estonia EST · Europe & Central Asia | -8% |
| 190 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | -11.2% |
| 191 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | -27.5% |
| 192 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | -133.8% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →