Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+)
Compare 182 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Mexico
Sao Tome and Principe
Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | % ages 15+ |
|---|---|---|
| 1 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 87% |
| 2 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 85.5% |
| 3 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 84.3% |
| 4 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 83.7% |
| 5 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 82.5% |
| 6 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 82.4% |
| 7 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 82.2% |
| 8 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 80% |
| 9 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 79.7% |
| 10 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 78.7% |
| 11 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 78.6% |
| 12 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 78.6% |
| 13 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 78.3% |
| 14 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 78.3% |
| 15 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 76.6% |
| 16 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 76.4% |
| 17 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 74.9% |
| 18 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 74.8% |
| 19 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 73.8% |
| 20 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 73.4% |
| 21 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 73.4% |
| 22 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 72.9% |
| 23 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 72.8% |
| 24 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 72.3% |
| 25 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 70.4% |
| 26 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 70.3% |
| 27 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 70.3% |
| 28 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 70% |
| 29 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 69.7% |
| 30 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 69.6% |
| 31 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 68.8% |
| 32 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 68.5% |
| 33 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 68.4% |
| 34 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 68.3% |
| 35 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 68% |
| 36 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 67.9% |
| 37 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 67.8% |
| 38 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 67.8% |
| 39 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 67.8% |
| 40 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 67.7% |
| 41 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 67.4% |
| 42 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 67.3% |
| 43 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 67.1% |
| 44 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 67% |
| 45 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 67% |
| 46 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 67% |
| 47 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 66.8% |
| 48 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 66.7% |
| 49 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 66.5% |
| 50 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 66.3% |
| 51 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 66.1% |
| 52 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 66.1% |
| 53 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 66.1% |
| 54 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 65.6% |
| 55 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 65.5% |
| 56 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 65.2% |
| 57 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 65.1% |
| 58 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 65.1% |
| 59 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 65% |
| 60 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 64.9% |
| 61 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 64.8% |
| 62 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 64.8% |
| 63 | Bhutan BTN · South Asia | 64.8% |
| 64 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 64.8% |
| 65 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 64.7% |
| 66 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 64.6% |
| 67 | China CHN · East Asia & Pacific | 64.5% |
| 68 | Canada CAN · North America | 64.5% |
| 69 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 64.5% |
| 70 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 64.3% |
| 71 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 64.3% |
| 72 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 64.3% |
| 73 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 64.3% |
| 74 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 64.2% |
| 75 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 64% |
| 76 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 63.9% |
| 77 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 63.7% |
| 78 | Maldives MDV · South Asia | 63.5% |
| 79 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 63.5% |
| 80 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 63.4% |
| 81 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 63.3% |
| 82 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 63.1% |
| 83 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 62.9% |
| 84 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 62.8% |
| 85 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 62.6% |
| 86 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 62.3% |
| 87 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 62.3% |
| 88 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 62.1% |
| 89 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 61.9% |
| 90 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 61.9% |
| 91 | United States USA · North America | 61.7% |
| 92 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 61.6% |
| 93 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 61.5% |
| 94 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 61.4% |
| 95 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 61.4% |
| 96 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 61.1% |
| 97 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 60.6% |
| 98 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 60.6% |
| 99 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 60.5% |
| 100 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 60.5% |
| 101 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 60.4% |
| 102 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 60.3% |
| 103 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 60.1% |
| 104 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 59.7% |
| 105 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 59.7% |
| 106 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 59.6% |
| 107 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 59.4% |
| 108 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 59.4% |
| 109 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 59.1% |
| 110 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 59.1% |
| 111 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 58.8% |
| 112 | Bangladesh BGD · South Asia | 58.8% |
| 113 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 58.5% |
| 114 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 58.5% |
| 115 | Poland POL · Europe & Central Asia | 58.3% |
| 116 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 58.2% |
| 117 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 58.1% |
| 118 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 58% |
| 119 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 57.9% |
| 120 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 57.8% |
| 121 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 57.7% |
| 122 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 57.6% |
| 123 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 57.5% |
| 124 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 57.4% |
| 125 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 57.4% |
| 126 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 57.2% |
| 127 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 57.1% |
| 128 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 57% |
| 129 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 56.6% |
| 130 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 56.4% |
| 131 | Channel Islands CHI · Europe & Central Asia | 56.4% |
| 132 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 56.4% |
| 133 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 56.1% |
| 134 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 55.8% |
| 135 | India IND · South Asia | 55.7% |
| 136 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 55.6% |
| 137 | France FRA · Europe & Central Asia | 55.4% |
| 138 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 55.1% |
| 139 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 55% |
| 140 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 54.4% |
| 141 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 54.4% |
| 142 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 54.3% |
| 143 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 53.8% |
| 144 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 53.4% |
| 145 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 52.6% |
| 146 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 52.4% |
| 147 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 52.3% |
| 148 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 52.3% |
| 149 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 52.1% |
| 150 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 52.1% |
| 151 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 52% |
| 152 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 52% |
| 153 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 51.9% |
| 154 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 51.9% |
| 155 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 51.3% |
| 156 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 51.2% |
| 157 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 51.1% |
| 158 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 49.8% |
| 159 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 49.3% |
| 160 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 49% |
| 161 | Sri Lanka LKA · South Asia | 48.5% |
| 162 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 48% |
| 163 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 47.5% |
| 164 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 45.2% |
| 165 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 44.6% |
| 166 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 43.9% |
| 167 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 42.8% |
| 168 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 42.5% |
| 169 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 42% |
| 170 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 41.5% |
| 171 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 41% |
| 172 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 40.8% |
| 173 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 40.8% |
| 174 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 40% |
| 175 | Nepal NPL · South Asia | 39.2% |
| 176 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 38.3% |
| 177 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 37.5% |
| 178 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 36.9% |
| 179 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 33.9% |
| 180 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 33.1% |
| 181 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 31.7% |
| 182 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 23.3% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →