Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita
Compare 203 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Equatorial Guinea
Tuvalu
Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita by country in 2024
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | t CO2e per capita |
|---|---|---|
| 1 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 82.84 |
| 2 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 47.33 |
| 3 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 23.9 |
| 4 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 23.67 |
| 5 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 20.24 |
| 6 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 19.58 |
| 7 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 18.65 |
| 8 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 18.48 |
| 9 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 18.26 |
| 10 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 17.08 |
| 11 | Gibraltar GIB · Europe & Central Asia | 16.15 |
| 12 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 14.1 |
| 13 | Canada CAN · North America | 14.01 |
| 14 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 13.98 |
| 15 | United States USA · North America | 13.62 |
| 16 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 12.57 |
| 17 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 11.36 |
| 18 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 10.86 |
| 19 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 10.56 |
| 20 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | 10.45 |
| 21 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 9.75 |
| 22 | China CHN · East Asia & Pacific | 9.32 |
| 23 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 9.05 |
| 24 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.66 |
| 25 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 8.52 |
| 26 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 8.32 |
| 27 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 7.85 |
| 28 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 7.84 |
| 29 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 7.76 |
| 30 | Poland POL · Europe & Central Asia | 7.55 |
| 31 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 7.31 |
| 32 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 7.24 |
| 33 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 7.18 |
| 34 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 7.13 |
| 35 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 6.94 |
| 36 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 6.88 |
| 37 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 6.6 |
| 38 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 6.45 |
| 39 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 6.32 |
| 40 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 6.27 |
| 41 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 6.04 |
| 42 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 6.01 |
| 43 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 5.94 |
| 44 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.77 |
| 45 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 5.54 |
| 46 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 5.51 |
| 47 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 5.4 |
| 48 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 5.38 |
| 49 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 5.31 |
| 50 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.18 |
| 51 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 5.15 |
| 52 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 5.08 |
| 53 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 5.05 |
| 54 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 5 |
| 55 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 4.92 |
| 56 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 4.83 |
| 57 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 4.82 |
| 58 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 4.6 |
| 59 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 4.56 |
| 60 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 4.51 |
| 61 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 4.49 |
| 62 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 4.46 |
| 63 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 4.28 |
| 64 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 4.27 |
| 65 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 4.22 |
| 66 | Bermuda BMU · North America | 4.14 |
| 67 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 4.09 |
| 68 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 4.06 |
| 69 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 4.01 |
| 70 | France FRA · Europe & Central Asia | 4 |
| 71 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 4 |
| 72 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.98 |
| 73 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 3.96 |
| 74 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 3.94 |
| 75 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 3.81 |
| 76 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 3.8 |
| 77 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 3.75 |
| 78 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 3.72 |
| 79 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 3.65 |
| 80 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 3.64 |
| 81 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 3.64 |
| 82 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 3.57 |
| 83 | Maldives MDV · South Asia | 3.57 |
| 84 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 3.54 |
| 85 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 3.53 |
| 86 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 3.46 |
| 87 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 3.42 |
| 88 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 3.39 |
| 89 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 3.35 |
| 90 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 3.32 |
| 91 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.18 |
| 92 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 3.13 |
| 93 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 2.99 |
| 94 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 2.88 |
| 95 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 2.87 |
| 96 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 2.84 |
| 97 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 2.74 |
| 98 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 2.74 |
| 99 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 2.64 |
| 100 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.62 |
| 101 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 2.57 |
| 102 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 2.55 |
| 103 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 2.53 |
| 104 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 2.52 |
| 105 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.5 |
| 106 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 2.5 |
| 107 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 2.47 |
| 108 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 2.33 |
| 109 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 2.32 |
| 110 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 2.29 |
| 111 | India IND · South Asia | 2.17 |
| 112 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.09 |
| 113 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 2.05 |
| 114 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 2.02 |
| 115 | Bhutan BTN · South Asia | 2.01 |
| 116 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 1.91 |
| 117 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.9 |
| 118 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.84 |
| 119 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 1.8 |
| 120 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 1.79 |
| 121 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 1.71 |
| 122 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 1.63 |
| 123 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 1.63 |
| 124 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 1.62 |
| 125 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 1.6 |
| 126 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 1.51 |
| 127 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 1.5 |
| 128 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 1.5 |
| 129 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 1.49 |
| 130 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 1.34 |
| 131 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 1.31 |
| 132 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 1.29 |
| 133 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.27 |
| 134 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 1.27 |
| 135 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 1.2 |
| 136 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 1.16 |
| 137 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 1.14 |
| 138 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 1.11 |
| 139 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 1.1 |
| 140 | Sri Lanka LKA · South Asia | 1.06 |
| 141 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 0.97 |
| 142 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 0.93 |
| 143 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 0.92 |
| 144 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 0.88 |
| 145 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 0.87 |
| 146 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 0.83 |
| 147 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.81 |
| 148 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 0.77 |
| 149 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 0.77 |
| 150 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.77 |
| 151 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 0.74 |
| 152 | Bangladesh BGD · South Asia | 0.72 |
| 153 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 0.7 |
| 154 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 0.63 |
| 155 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 0.59 |
| 156 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 0.59 |
| 157 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 0.58 |
| 158 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 0.57 |
| 159 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 0.54 |
| 160 | Nepal NPL · South Asia | 0.54 |
| 161 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 0.52 |
| 162 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 0.51 |
| 163 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 0.5 |
| 164 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 0.49 |
| 165 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 0.43 |
| 166 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 0.43 |
| 167 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 0.38 |
| 168 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 0.38 |
| 169 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 0.35 |
| 170 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 0.35 |
| 171 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 0.31 |
| 172 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 0.31 |
| 173 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 0.3 |
| 174 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 0.3 |
| 175 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 0.29 |
| 176 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.28 |
| 177 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 0.27 |
| 178 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.26 |
| 179 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 0.22 |
| 180 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 0.22 |
| 181 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 0.18 |
| 182 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 0.17 |
| 183 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 0.17 |
| 184 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 0.16 |
| 185 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 0.16 |
| 186 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 0.15 |
| 187 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 0.15 |
| 188 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 0.15 |
| 189 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 0.14 |
| 190 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 0.12 |
| 191 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 0.07 |
| 192 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 0.06 |
| 193 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 0.06 |
| 194 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 0.05 |
| 195 | Faroe Islands FRO · Europe & Central Asia | 0.04 |
| 196 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 0 |
| 197 | Northern Mariana Islands MNP · East Asia & Pacific | 0 |
| 198 | American Samoa ASM · East Asia & Pacific | 0 |
| 199 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 0 |
| 200 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 0 |
| 201 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 0 |
| 202 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 0 |
| 203 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 0 |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →