Forest area (% of land area)
Compare 213 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Poland
Qatar
Forest area (% of land area) by country in 2023
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | % of land area |
|---|---|---|
| 1 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 94.5% |
| 2 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 92.2% |
| 3 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 91.2% |
| 4 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 90.5% |
| 5 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 90.1% |
| 6 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 87.1% |
| 7 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 86.4% |
| 8 | American Samoa ASM · East Asia & Pacific | 85.2% |
| 9 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 79% |
| 10 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 78.1% |
| 11 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 73.7% |
| 12 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 73.3% |
| 13 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 73.2% |
| 14 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 72.1% |
| 15 | Bhutan BTN · South Asia | 71.6% |
| 16 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 71.5% |
| 17 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 69.5% |
| 18 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 68.7% |
| 19 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 68.4% |
| 20 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 64.1% |
| 21 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 64.1% |
| 22 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 63.8% |
| 23 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 63.5% |
| 24 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 61.7% |
| 25 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 61.5% |
| 26 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 61.2% |
| 27 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 60.4% |
| 28 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 59.5% |
| 29 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 59% |
| 30 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 58.2% |
| 31 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 57.7% |
| 32 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 57.6% |
| 33 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 57.1% |
| 34 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 56.3% |
| 35 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 56.3% |
| 36 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 56.2% |
| 37 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 56.1% |
| 38 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 56.1% |
| 39 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 55% |
| 40 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 54.5% |
| 41 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 54.2% |
| 42 | Northern Mariana Islands MNP · East Asia & Pacific | 53% |
| 43 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 52.8% |
| 44 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 52.5% |
| 45 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 52.2% |
| 46 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 52.2% |
| 47 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 52.1% |
| 48 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 52.1% |
| 49 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 52.1% |
| 50 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 51.9% |
| 51 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 50.9% |
| 52 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 50% |
| 53 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 49.8% |
| 54 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 49.5% |
| 55 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 49.5% |
| 56 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 47.7% |
| 57 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 47.5% |
| 58 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 47.2% |
| 59 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 46.4% |
| 60 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 45.8% |
| 61 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 45.8% |
| 62 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 45% |
| 63 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 44.7% |
| 64 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 44.2% |
| 65 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 43.4% |
| 66 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 43.1% |
| 67 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 43.1% |
| 68 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 42.7% |
| 69 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 42.7% |
| 70 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 42.4% |
| 71 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 42.3% |
| 72 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 41.9% |
| 73 | Nepal NPL · South Asia | 41.6% |
| 74 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 41.3% |
| 75 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 40.6% |
| 76 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 40.1% |
| 77 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 39.7% |
| 78 | Canada CAN · North America | 39.5% |
| 79 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 38.7% |
| 80 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 38.5% |
| 81 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 37.8% |
| 82 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 37.2% |
| 83 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 36.3% |
| 84 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 36.2% |
| 85 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 36.1% |
| 86 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 35.7% |
| 87 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 35.2% |
| 88 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 35.2% |
| 89 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 34.8% |
| 90 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 34.8% |
| 91 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 34.5% |
| 92 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 34.3% |
| 93 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 34% |
| 94 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 34% |
| 95 | Sri Lanka LKA · South Asia | 34% |
| 96 | United States USA · North America | 33.9% |
| 97 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 33.6% |
| 98 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 33.5% |
| 99 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 33.3% |
| 100 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 32.9% |
| 101 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 32.7% |
| 102 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 32.6% |
| 103 | France FRA · Europe & Central Asia | 32.5% |
| 104 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 32.4% |
| 105 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 32.4% |
| 106 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 31.2% |
| 107 | Poland POL · Europe & Central Asia | 31.1% |
| 108 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 30.3% |
| 109 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 30.1% |
| 110 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 29.5% |
| 111 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 29.1% |
| 112 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 28.8% |
| 113 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 27.5% |
| 114 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 26.5% |
| 115 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 26.3% |
| 116 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 25.8% |
| 117 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 25% |
| 118 | St. Martin (French part) MAF · Latin America & Caribbean | 24.8% |
| 119 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 24.7% |
| 120 | India IND · South Asia | 24.5% |
| 121 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 24.5% |
| 122 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 24.1% |
| 123 | China CHN · East Asia & Pacific | 24% |
| 124 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 23.2% |
| 125 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 22.6% |
| 126 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 22.4% |
| 127 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 22.4% |
| 128 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 22.3% |
| 129 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 22.2% |
| 130 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 22.1% |
| 131 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 21.3% |
| 132 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 20.9% |
| 133 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 19.5% |
| 134 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 18.7% |
| 135 | Bermuda BMU · North America | 18.5% |
| 136 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 18% |
| 137 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 17.4% |
| 138 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 17% |
| 139 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 16.8% |
| 140 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 16.7% |
| 141 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 15.8% |
| 142 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 14.9% |
| 143 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 14.7% |
| 144 | Bangladesh BGD · South Asia | 14.5% |
| 145 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 14.2% |
| 146 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 14.1% |
| 147 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 14% |
| 148 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 13.3% |
| 149 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 12.9% |
| 150 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 12.4% |
| 151 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 12.3% |
| 152 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 12% |
| 153 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 11.7% |
| 154 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 11.6% |
| 155 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 11.6% |
| 156 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 11.5% |
| 157 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 11.3% |
| 158 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 11.3% |
| 159 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 11.1% |
| 160 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 11.1% |
| 161 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 11% |
| 162 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 10.9% |
| 163 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 10.9% |
| 164 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | 10.9% |
| 165 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 10.3% |
| 166 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 9.6% |
| 167 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 9.2% |
| 168 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 9.1% |
| 169 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 8.8% |
| 170 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 8.6% |
| 171 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 8.6% |
| 172 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 7.9% |
| 173 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 7.8% |
| 174 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 7.1% |
| 175 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.7% |
| 176 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.5% |
| 177 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 6.2% |
| 178 | Isle of Man IMN · Europe & Central Asia | 6.1% |
| 179 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.7% |
| 180 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.5% |
| 181 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.5% |
| 182 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 3.2% |
| 183 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 3.1% |
| 184 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.8% |
| 185 | Maldives MDV · South Asia | 2.8% |
| 186 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 2.3% |
| 187 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.9% |
| 188 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.9% |
| 189 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.7% |
| 190 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 1.5% |
| 191 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.4% |
| 192 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 1.3% |
| 193 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 1.1% |
| 194 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.1% |
| 195 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1% |
| 196 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.9% |
| 197 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.8% |
| 198 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 0.8% |
| 199 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 0.5% |
| 200 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.5% |
| 201 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.3% |
| 202 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 0.3% |
| 203 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.3% |
| 204 | Curacao CUW · Latin America & Caribbean | 0.2% |
| 205 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.1% |
| 206 | Faroe Islands FRO · Europe & Central Asia | 0.1% |
| 207 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.1% |
| 208 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0% |
| 209 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | 0% |
| 210 | Gibraltar GIB · Europe & Central Asia | 0% |
| 211 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | 0% |
| 212 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 0% |
| 213 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →