Agricultural land (% of land area)
Compare 209 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Slovak Republic
Suriname
Agricultural land (% of land area) by country in 2023
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | % of land area |
|---|---|---|
| 1 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 86.5% |
| 2 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 84.2% |
| 3 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 83.9% |
| 4 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 81.3% |
| 5 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 80.8% |
| 6 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 79.4% |
| 7 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 79.4% |
| 8 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 77.8% |
| 9 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 76.3% |
| 10 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 76.2% |
| 11 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 74.1% |
| 12 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 74.1% |
| 13 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 73.5% |
| 14 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 73.2% |
| 15 | Bangladesh BGD · South Asia | 72.3% |
| 16 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 71.9% |
| 17 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 71.5% |
| 18 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 71.3% |
| 19 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 70.3% |
| 20 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 70.3% |
| 21 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 70.3% |
| 22 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 70.2% |
| 23 | Faroe Islands FRO · Europe & Central Asia | 70.1% |
| 24 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 69.5% |
| 25 | Isle of Man IMN · Europe & Central Asia | 69.1% |
| 26 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 69% |
| 27 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 66.7% |
| 28 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 65.9% |
| 29 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 65.5% |
| 30 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 65.1% |
| 31 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 64.9% |
| 32 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 64.2% |
| 33 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 62.6% |
| 34 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 62.6% |
| 35 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 62.4% |
| 36 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 61.7% |
| 37 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 60.8% |
| 38 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 60.3% |
| 39 | India IND · South Asia | 60.1% |
| 40 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 60% |
| 41 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 58.6% |
| 42 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 58.4% |
| 43 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 58.1% |
| 44 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 57.8% |
| 45 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 57.7% |
| 46 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 55.7% |
| 47 | China CHN · East Asia & Pacific | 55.4% |
| 48 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 55.4% |
| 49 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 55.4% |
| 50 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 55.3% |
| 51 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 54.7% |
| 52 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 54.1% |
| 53 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 54% |
| 54 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 53.5% |
| 55 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 53.4% |
| 56 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 52.8% |
| 57 | France FRA · Europe & Central Asia | 52.5% |
| 58 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 51.7% |
| 59 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 50.7% |
| 60 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 50.1% |
| 61 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 49.6% |
| 62 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 49.6% |
| 63 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 49.5% |
| 64 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 49.4% |
| 65 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 48.6% |
| 66 | Sri Lanka LKA · South Asia | 48.6% |
| 67 | Poland POL · Europe & Central Asia | 47.6% |
| 68 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 47.5% |
| 69 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 47.2% |
| 70 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 47.1% |
| 71 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 46.7% |
| 72 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 46.7% |
| 73 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 46.1% |
| 74 | United States USA · North America | 46.1% |
| 75 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 45.9% |
| 76 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 45.8% |
| 77 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 45.6% |
| 78 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 44.9% |
| 79 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 44.8% |
| 80 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 44.6% |
| 81 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 44.4% |
| 82 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 44.4% |
| 83 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 44.3% |
| 84 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 43.8% |
| 85 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 43.3% |
| 86 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 43% |
| 87 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 43% |
| 88 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 42.7% |
| 89 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 42.4% |
| 90 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 42.3% |
| 91 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 42% |
| 92 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 41.8% |
| 93 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 41.8% |
| 94 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 41.7% |
| 95 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 40.4% |
| 96 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 40% |
| 97 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 39.9% |
| 98 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 39.6% |
| 99 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 39.2% |
| 100 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 38.9% |
| 101 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 38.5% |
| 102 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 38.5% |
| 103 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 38.3% |
| 104 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 38.1% |
| 105 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 38% |
| 106 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 37.8% |
| 107 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 37% |
| 108 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 36.9% |
| 109 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 36.8% |
| 110 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 36.5% |
| 111 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 35.8% |
| 112 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 35.5% |
| 113 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 34.9% |
| 114 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 34.1% |
| 115 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 34.1% |
| 116 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 33.3% |
| 117 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 33.1% |
| 118 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 32.3% |
| 119 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 32.1% |
| 120 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 32% |
| 121 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 31.7% |
| 122 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 31.5% |
| 123 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 31.2% |
| 124 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 30.4% |
| 125 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 29.9% |
| 126 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 29.6% |
| 127 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 29.5% |
| 128 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 29.1% |
| 129 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 29% |
| 130 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 28.3% |
| 131 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 27.9% |
| 132 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 26.6% |
| 133 | Nepal NPL · South Asia | 26.1% |
| 134 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 26.1% |
| 135 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 25.9% |
| 136 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 24.8% |
| 137 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 24.4% |
| 138 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 23.5% |
| 139 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 23.3% |
| 140 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 23.1% |
| 141 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 23.1% |
| 142 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 23% |
| 143 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 21.8% |
| 144 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 21.7% |
| 145 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 21.6% |
| 146 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 21.5% |
| 147 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 20.9% |
| 148 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 20.4% |
| 149 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 20% |
| 150 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 20% |
| 151 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 19.9% |
| 152 | Maldives MDV · South Asia | 19.8% |
| 153 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 19.6% |
| 154 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 19.6% |
| 155 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 19.1% |
| 156 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 19% |
| 157 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 17.9% |
| 158 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 17.6% |
| 159 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 17.4% |
| 160 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 17.1% |
| 161 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 16.3% |
| 162 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 16.3% |
| 163 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 16.1% |
| 164 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 15.5% |
| 165 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 15.3% |
| 166 | American Samoa ASM · East Asia & Pacific | 14.8% |
| 167 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 14.4% |
| 168 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 14% |
| 169 | Bhutan BTN · South Asia | 13.8% |
| 170 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 13.2% |
| 171 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 12.6% |
| 172 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 11.5% |
| 173 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 11.3% |
| 174 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 11.1% |
| 175 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 10.5% |
| 176 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10.1% |
| 177 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 10.1% |
| 178 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 9.9% |
| 179 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 9.4% |
| 180 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 9.3% |
| 181 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 9.1% |
| 182 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.7% |
| 183 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 8.7% |
| 184 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.4% |
| 185 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 8.4% |
| 186 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 8% |
| 187 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 7.4% |
| 188 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 7.3% |
| 189 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 7.1% |
| 190 | Canada CAN · North America | 6.5% |
| 191 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.4% |
| 192 | Bermuda BMU · North America | 5.6% |
| 193 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.5% |
| 194 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.8% |
| 195 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.1% |
| 196 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 3.9% |
| 197 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 3.8% |
| 198 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 3.7% |
| 199 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 3.4% |
| 200 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 3.4% |
| 201 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 3.1% |
| 202 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 2.7% |
| 203 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 2.5% |
| 204 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 1.3% |
| 205 | Northern Mariana Islands MNP · East Asia & Pacific | 1.2% |
| 206 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 1.1% |
| 207 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 0.9% |
| 208 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | 0.6% |
| 209 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 0.5% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →