Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)
Compare 212 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Indonesia
Sint Maarten (Dutch part)
Renewable energy consumption (% of total final energy consumption) by country in 2021
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | % of final energy consumption |
|---|---|---|
| 1 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 96.3% |
| 2 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 95.4% |
| 3 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 93.2% |
| 4 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 91.3% |
| 5 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 91% |
| 6 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 90.9% |
| 7 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 90.6% |
| 8 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 87.4% |
| 9 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 83.6% |
| 10 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 83.1% |
| 11 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 83% |
| 12 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 82.4% |
| 13 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 82.4% |
| 14 | Bhutan BTN · South Asia | 81.8% |
| 15 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 80.7% |
| 16 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 80.3% |
| 17 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 79.6% |
| 18 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 79.4% |
| 19 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 79.2% |
| 20 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 78.3% |
| 21 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 76.9% |
| 22 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 76.7% |
| 23 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 75.1% |
| 24 | Nepal NPL · South Asia | 73.7% |
| 25 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 71.4% |
| 26 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 71.2% |
| 27 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 71.2% |
| 28 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 71.1% |
| 29 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 71.1% |
| 30 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 69.9% |
| 31 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 67.7% |
| 32 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 66.8% |
| 33 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 65.4% |
| 34 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 62.9% |
| 35 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 62.1% |
| 36 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 61.4% |
| 37 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 61% |
| 38 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 58.8% |
| 39 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 58.2% |
| 40 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 57.9% |
| 41 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 57.8% |
| 42 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 54.5% |
| 43 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 54.5% |
| 44 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 53.6% |
| 45 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 52.9% |
| 46 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 52.4% |
| 47 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 51.5% |
| 48 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 50.4% |
| 49 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 50.2% |
| 50 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 49.1% |
| 51 | Sri Lanka LKA · South Asia | 48.8% |
| 52 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 48.6% |
| 53 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 46.5% |
| 54 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 45.9% |
| 55 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 44% |
| 56 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 42.2% |
| 57 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 41.9% |
| 58 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 41.6% |
| 59 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 41.2% |
| 60 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 40.8% |
| 61 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 39.6% |
| 62 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 39.5% |
| 63 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 39% |
| 64 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 38% |
| 65 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 36.6% |
| 66 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 36% |
| 67 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 36% |
| 68 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 35.4% |
| 69 | India IND · South Asia | 34.9% |
| 70 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 34.9% |
| 71 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 34.2% |
| 72 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 34.1% |
| 73 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 33.7% |
| 74 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 33.6% |
| 75 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 33.2% |
| 76 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 32.4% |
| 77 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 32.3% |
| 78 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 30.6% |
| 79 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 30% |
| 80 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 29.7% |
| 81 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 29.7% |
| 82 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 28.9% |
| 83 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 28% |
| 84 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 28% |
| 85 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 27.7% |
| 86 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 27.6% |
| 87 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 27.4% |
| 88 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 27.2% |
| 89 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 26.6% |
| 90 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 26.6% |
| 91 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 25.2% |
| 92 | Bangladesh BGD · South Asia | 25% |
| 93 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 24.6% |
| 94 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 24.2% |
| 95 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 24.2% |
| 96 | Canada CAN · North America | 23.8% |
| 97 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 23.6% |
| 98 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 23.4% |
| 99 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 22.6% |
| 100 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 22.1% |
| 101 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 21.9% |
| 102 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 21.5% |
| 103 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 21.4% |
| 104 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 20.9% |
| 105 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 20.5% |
| 106 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 20.4% |
| 107 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 20.2% |
| 108 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 20% |
| 109 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 19.5% |
| 110 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 19% |
| 111 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 19% |
| 112 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 18.9% |
| 113 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 18.4% |
| 114 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 17.9% |
| 115 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 17.6% |
| 116 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 17.5% |
| 117 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 17.2% |
| 118 | France FRA · Europe & Central Asia | 16.2% |
| 119 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 15.6% |
| 120 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15.4% |
| 121 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 15.3% |
| 122 | China CHN · East Asia & Pacific | 15.2% |
| 123 | Poland POL · Europe & Central Asia | 15.2% |
| 124 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 14.8% |
| 125 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 14.7% |
| 126 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 14.5% |
| 127 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 13.6% |
| 128 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 13.2% |
| 129 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 13% |
| 130 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 12.8% |
| 131 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 12.7% |
| 132 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 12.3% |
| 133 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 12.2% |
| 134 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 12.2% |
| 135 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 12.1% |
| 136 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 12.1% |
| 137 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 12% |
| 138 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 11.7% |
| 139 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | 11.6% |
| 140 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 11.6% |
| 141 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 11.5% |
| 142 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10.9% |
| 143 | United States USA · North America | 10.9% |
| 144 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 10.5% |
| 145 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 10.2% |
| 146 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 9.7% |
| 147 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 9.7% |
| 148 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 9.2% |
| 149 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 9.1% |
| 150 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 8.9% |
| 151 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 8.8% |
| 152 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 8.8% |
| 153 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 8.8% |
| 154 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.6% |
| 155 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 8.6% |
| 156 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 8.3% |
| 157 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 8.2% |
| 158 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 7.5% |
| 159 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 7.4% |
| 160 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.8% |
| 161 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.2% |
| 162 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.1% |
| 163 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 5.9% |
| 164 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 5.5% |
| 165 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 5.2% |
| 166 | Faroe Islands FRO · Europe & Central Asia | 5.1% |
| 167 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 5% |
| 168 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 5% |
| 169 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 4.5% |
| 170 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.7% |
| 171 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 3.6% |
| 172 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 3.5% |
| 173 | Isle of Man IMN · Europe & Central Asia | 3.2% |
| 174 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.1% |
| 175 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 3% |
| 176 | Curacao CUW · Latin America & Caribbean | 2.8% |
| 177 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 2.6% |
| 178 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 2.1% |
| 179 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 2% |
| 180 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 1.8% |
| 181 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 1.7% |
| 182 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 1.6% |
| 183 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 1.6% |
| 184 | Maldives MDV · South Asia | 1.4% |
| 185 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 1.3% |
| 186 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 1.3% |
| 187 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 1.1% |
| 188 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.1% |
| 189 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 1.1% |
| 190 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.1% |
| 191 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1% |
| 192 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 1% |
| 193 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 0.9% |
| 194 | Bermuda BMU · North America | 0.9% |
| 195 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.9% |
| 196 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 0.9% |
| 197 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 0.8% |
| 198 | Northern Mariana Islands MNP · East Asia & Pacific | 0.5% |
| 199 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 0.5% |
| 200 | American Samoa ASM · East Asia & Pacific | 0.4% |
| 201 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 0.4% |
| 202 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.1% |
| 203 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.1% |
| 204 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.1% |
| 205 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.1% |
| 206 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 0.1% |
| 207 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0% |
| 208 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 0% |
| 209 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 0% |
| 210 | Gibraltar GIB · Europe & Central Asia | 0% |
| 211 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0% |
| 212 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | 0% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →