Population density (people per sq. km of land area)
Compare 215 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Kenya
Greenland
Population density (people per sq. km of land area) by country in 2023
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | people per sq. km |
|---|---|---|
| 1 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 20,569.7 people/km² |
| 2 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | 18,692.9 people/km² |
| 3 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 8,241.8 people/km² |
| 4 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 7,177.2 people/km² |
| 5 | Gibraltar GIB · Europe & Central Asia | 3,847.1 people/km² |
| 6 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,971.3 people/km² |
| 7 | Maldives MDV · South Asia | 1,765.1 people/km² |
| 8 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,727.3 people/km² |
| 9 | Bangladesh BGD · South Asia | 1,319.2 people/km² |
| 10 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | 1,257.3 people/km² |
| 11 | Bermuda BMU · North America | 1,198.1 people/km² |
| 12 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 857.4 people/km² |
| 13 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 656.6 people/km² |
| 14 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 625.3 people/km² |
| 15 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 596.4 people/km² |
| 16 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 593.8 people/km² |
| 17 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 565.6 people/km² |
| 18 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 564.4 people/km² |
| 19 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 564.3 people/km² |
| 20 | St. Martin (French part) MAF · Latin America & Caribbean | 550.3 people/km² |
| 21 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 533.1 people/km² |
| 22 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 531 people/km² |
| 23 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 529.8 people/km² |
| 24 | India IND · South Asia | 483.7 people/km² |
| 25 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 457 people/km² |
| 26 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 455.1 people/km² |
| 27 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 422.3 people/km² |
| 28 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 386.3 people/km² |
| 29 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 385.3 people/km² |
| 30 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 361.2 people/km² |
| 31 | Sri Lanka LKA · South Asia | 356.2 people/km² |
| 32 | Curacao CUW · Latin America & Caribbean | 348.3 people/km² |
| 33 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 344.4 people/km² |
| 34 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 341.5 people/km² |
| 35 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 327.2 people/km² |
| 36 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 321.1 people/km² |
| 37 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 320.2 people/km² |
| 38 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 308.3 people/km² |
| 39 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 304.5 people/km² |
| 40 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 304.3 people/km² |
| 41 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 299.8 people/km² |
| 42 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 293.9 people/km² |
| 43 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 283.2 people/km² |
| 44 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 272.4 people/km² |
| 45 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 266.6 people/km² |
| 46 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 266.6 people/km² |
| 47 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 262.2 people/km² |
| 48 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 260.4 people/km² |
| 49 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 259.9 people/km² |
| 50 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 259.8 people/km² |
| 51 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 258.9 people/km² |
| 52 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 250.2 people/km² |
| 53 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 249 people/km² |
| 54 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 242.7 people/km² |
| 55 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 240.5 people/km² |
| 56 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 238.4 people/km² |
| 57 | American Samoa ASM · East Asia & Pacific | 237.6 people/km² |
| 58 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 235.1 people/km² |
| 59 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 231.2 people/km² |
| 60 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 225 people/km² |
| 61 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 223.8 people/km² |
| 62 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 219.4 people/km² |
| 63 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 215.7 people/km² |
| 64 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 212.1 people/km² |
| 65 | Nepal NPL · South Asia | 207.1 people/km² |
| 66 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 199.5 people/km² |
| 67 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 179.8 people/km² |
| 68 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 172 people/km² |
| 69 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 169.1 people/km² |
| 70 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 163.6 people/km² |
| 71 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 160.9 people/km² |
| 72 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 151.2 people/km² |
| 73 | China CHN · East Asia & Pacific | 150.3 people/km² |
| 74 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 148.7 people/km² |
| 75 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 148.6 people/km² |
| 76 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 148.5 people/km² |
| 77 | Isle of Man IMN · Europe & Central Asia | 147.7 people/km² |
| 78 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 147.6 people/km² |
| 79 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 145.6 people/km² |
| 80 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 145.3 people/km² |
| 81 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 140.8 people/km² |
| 82 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 140.3 people/km² |
| 83 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 129.6 people/km² |
| 84 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 128.8 people/km² |
| 85 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 128.5 people/km² |
| 86 | France FRA · Europe & Central Asia | 126.9 people/km² |
| 87 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 125.1 people/km² |
| 88 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 122.9 people/km² |
| 89 | Poland POL · Europe & Central Asia | 119.8 people/km² |
| 90 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 117.2 people/km² |
| 91 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 115.5 people/km² |
| 92 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 115.1 people/km² |
| 93 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 114 people/km² |
| 94 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 112.9 people/km² |
| 95 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 110.9 people/km² |
| 96 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 110.7 people/km² |
| 97 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 106.9 people/km² |
| 98 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 106.2 people/km² |
| 99 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 105.3 people/km² |
| 100 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 105.1 people/km² |
| 101 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 105.1 people/km² |
| 102 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 103.8 people/km² |
| 103 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 99.99 people/km² |
| 104 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 98.71 people/km² |
| 105 | Northern Mariana Islands MNP · East Asia & Pacific | 98.14 people/km² |
| 106 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 98.01 people/km² |
| 107 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 96.76 people/km² |
| 108 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 95.27 people/km² |
| 109 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 95.14 people/km² |
| 110 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 93.89 people/km² |
| 111 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 93.09 people/km² |
| 112 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 88.68 people/km² |
| 113 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 88.02 people/km² |
| 114 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 87.09 people/km² |
| 115 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 85.44 people/km² |
| 116 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 84.5 people/km² |
| 117 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 84.16 people/km² |
| 118 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 82.94 people/km² |
| 119 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 82.85 people/km² |
| 120 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 80.99 people/km² |
| 121 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 80.91 people/km² |
| 122 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 80.74 people/km² |
| 123 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 78.76 people/km² |
| 124 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 78.53 people/km² |
| 125 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 77.94 people/km² |
| 126 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 77.1 people/km² |
| 127 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 76.58 people/km² |
| 128 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 76.14 people/km² |
| 129 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 75.21 people/km² |
| 130 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 74.86 people/km² |
| 131 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 74.61 people/km² |
| 132 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 72.47 people/km² |
| 133 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 72.4 people/km² |
| 134 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 71.54 people/km² |
| 135 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 68.97 people/km² |
| 136 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 66.74 people/km² |
| 137 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 65.87 people/km² |
| 138 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 65.12 people/km² |
| 139 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 65 people/km² |
| 140 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 63.56 people/km² |
| 141 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 62.21 people/km² |
| 142 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 60.11 people/km² |
| 143 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 60.02 people/km² |
| 144 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 59.38 people/km² |
| 145 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 58.63 people/km² |
| 146 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 57.03 people/km² |
| 147 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 56.7 people/km² |
| 148 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 55.85 people/km² |
| 149 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 53.62 people/km² |
| 150 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 52.11 people/km² |
| 151 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 50.58 people/km² |
| 152 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 49.74 people/km² |
| 153 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 48.63 people/km² |
| 154 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 47.16 people/km² |
| 155 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 46.66 people/km² |
| 156 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 46.36 people/km² |
| 157 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 45.87 people/km² |
| 158 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 45.22 people/km² |
| 159 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 42.77 people/km² |
| 160 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 42.24 people/km² |
| 161 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 39.9 people/km² |
| 162 | Faroe Islands FRO · Europe & Central Asia | 39.71 people/km² |
| 163 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 38.54 people/km² |
| 164 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 37.02 people/km² |
| 165 | United States USA · North America | 36.81 people/km² |
| 166 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 33.21 people/km² |
| 167 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 32.09 people/km² |
| 168 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 32.07 people/km² |
| 169 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 30.27 people/km² |
| 170 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 29.48 people/km² |
| 171 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 29.26 people/km² |
| 172 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 28.64 people/km² |
| 173 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 28.58 people/km² |
| 174 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 27.88 people/km² |
| 175 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 26.79 people/km² |
| 176 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 26.46 people/km² |
| 177 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 26.44 people/km² |
| 178 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 26.28 people/km² |
| 179 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 25.87 people/km² |
| 180 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 25.26 people/km² |
| 181 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 22.94 people/km² |
| 182 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 20.65 people/km² |
| 183 | Bhutan BTN · South Asia | 20.62 people/km² |
| 184 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 19.75 people/km² |
| 185 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 19.48 people/km² |
| 186 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 19.38 people/km² |
| 187 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 19.36 people/km² |
| 188 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 18.37 people/km² |
| 189 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 18.17 people/km² |
| 190 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 18.11 people/km² |
| 191 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 18.02 people/km² |
| 192 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 17.28 people/km² |
| 193 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 16.64 people/km² |
| 194 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 16.31 people/km² |
| 195 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 15.86 people/km² |
| 196 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15.68 people/km² |
| 197 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 15.67 people/km² |
| 198 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 15.34 people/km² |
| 199 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 15.15 people/km² |
| 200 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 11.3 people/km² |
| 201 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 9.64 people/km² |
| 202 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 8.78 people/km² |
| 203 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 8.27 people/km² |
| 204 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 7.53 people/km² |
| 205 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 4.87 people/km² |
| 206 | Canada CAN · North America | 4.56 people/km² |
| 207 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 4.38 people/km² |
| 208 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.15 people/km² |
| 209 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 3.92 people/km² |
| 210 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 3.91 people/km² |
| 211 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 3.82 people/km² |
| 212 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 3.6 people/km² |
| 213 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 3.47 people/km² |
| 214 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 2.23 people/km² |
| 215 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | 0.14 people/km² |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →